ANU - Division des Sports: - Mesures de soutien du Service Public de Wallonie intérieur (SPW) aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 - Approbation.
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1124-40
Vu l’Arrêté Ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 28 octobre 2020;
Vu le décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 organisant temporairement la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, M.B., 16 octobre 2020 en son article 1er;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 06 avril 2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Collège communal;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 13 avril 2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Conseil communal;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 22 juin 2021 décidant de reprendre la tenue des séances du Conseil communal en présentiel à dater de la séance du 5 juillet 2021;
Vu le courrier du Service Public de Wallonie (SPW) intérieur relatif à la mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19;
Considérant qu'en sa séance du 19 mars 2021, le Gouvernement a proposé de mettre en place un mécanisme de soutien via les communes, sur base des informations fournies par la Direction des Infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du SPW Mobilité et Infrastructures en collaboration avec l' AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles;
Considérant que ces clubs doivent être constitués en ASBL ou en association de fait, avoir leur siège social situé en région wallonne et organiser leurs activités sur le territoire d'une commune wallonne;
Considérant que cet engagement de la wallonie vise à pérenniser l'activité des clubs sportifs au sein des communes wallonnes mais également à leur permettre de préparer la reprise de leurs activités avec plus de sérénité;
Considérant que ce soutien est réalisé via un versement financier aux communes à destination des clubs sportifs calculé en fonction du nombre d'affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de 40 euros par affilié;
Considérant qu'en contrepartie, les clubs sportifs, bénéficiaires de cette aide relevant du financement régional, s'engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022;
Considérant que ce soutien financier régional en faveur de la Ville de Charleroi sera engagé sur la base du relevé des clubs et des affiliés qui lui aura été communiqué via des relevés officiels des fédérations sportives reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année 2020 ainsi que par une déclaration de créance de la Ville de Charleroi à l'égard du SPW Intérieur et Action sociale;
Considérant que le SPW Intérieur et Action Sociale exige que les pièces justificatives des clubs sportifs concernant la demande de subsides leur soient renvoyées au plus tard le 30 septembre 2021 pour les ASBL et associations de fait ayant rentrés leurs documents dûment complétés au Département des Sports de la Ville de Charleroi;
Considérant que le versement de cette intervention financière régionale aux clubs sportifs est conditionné à l'octroi des moyens nécessaires par le Service Public de Wallonie intérieur (SPW);
Considérant qu'il s'agit d'un soutien régional pour lequel la Ville de Charleroi sert d'intermédiaire, il est décidé de ne rien réclamer aux clubs sportifs en termes de pièces justificatives;
Considérant que dans le cas où les bénéficiaires seraient redevables envers la Ville de Charleroi de montants dus pour quelques causes que ce soit, le Directeur financier pourra opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 à 1299 du Code civil;
Considérant que le crédit nécessaire à l'octroi de ce subside est disponible sur l'article 0764/332.02/001/00;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 06/08/2021,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 06/08/2021,
Article 1 - d’octroyer aux clubs sportifs, repris dans le tableau ci-dessous, le soutien financier régional d'un montant global de 403.240 euros.
| Bénéficiaires | N° d'entreprise ou N° de RN | Montants en euros |
| Association de fait Union Sportive Italienne de Roux représentée par Anthony Scalabrino | RN: 92012321366 | 440 |
| Association de fait FC Sicilia Montignies-Sur-Sambre représentée par Fabrizio Leto | RN: 77082331784 | 440 |
| ASBL Gilly Football Club | 750.550.861 | 21760 |
| ASBL CTT Pheonix Couillet | 820.313.459 | 1640 |
| Association de fait Marchienne-au-Pont Volley Club représentée par Ludivine Walbrecq | RN: 88052215006 | 640 |
| ASBL Red Sox Marcinelle - Les vétérans du Maccabi Charleroi | 674.403.188 | 920 |
| ASBL Royal Excelsior Tennis Club Jumet | 692.970.968 | 5960 |
| ASBL Aqua Club Jumétois (A.C.J.) | 445.130.525 | 1560 |
| ASBL Royal Petanque Les Carolos | 430.330.602 | 8800 |
| ASBL Belidanza | 841.374.238 | 1000 |
| ASBL Argos Hockey Club | 431.032.356 | 8840 |
| Association de fait Jeunesse Docherie 61 représentée par Bernadette Bellens | RN: 68060119284 | 4240 |
| ASBL Kangourous Velo Trial Club | 479.085.671 | 120 |
| ASBL Dampremy Etoile Rouge | 695.871.367 | 880 |
| Association de fait RC Pays Noir représentée par Albert Frère | RN: 60102609369 | 880 |
| ASBL MJC Boxing Club | 415.246.013 | 2680 |
| ASBL Spirou Basket Jeunes | 463.606.649 | 17560 |
| Association de fait Futsal Ransart représentée par Geoffrey Leunen | RN: 73083127593 | 520 |
| ASBL Ecole des Jeunes du Sporting de Charleroi (Sporting du Pays de Charleroi) | 430.231.325 | 33000 |
| ASBL Olympic Gymnastique Montignies | 419.173.820 | 10400 |
| Association de fait Sports et Loisirs Gosselien représentée par Michel Gonet | RN: 46050624987 | 1040 |
| ASBL RCSC Cercle Royal d'Escrime de Charleroi | 460.729.412 | 3560 |
| ASBL Entente Spiridon Monceau | 832.214.270 | 12480 |
| ASBL Rugby Black Star Charleroi | 419.559.345 | 11600 |
| Association de fait Les Agasses Charleroi représentée par Sege Baeyens | RN: 54072414131 | 1560 |
| ASBL Saebyeog Taekwando Belgium | 669.967.320 | 1800 |
| Association de fait Byakko Shin Kan - Ecole d'Aikido représentée par Gérard Voussure | RN: 78032719968 | 960 |
| Association de fait Colazzo Boxing représentée par Roberto Colazzo | RN: 76040507541 | 4320 |
| Association de fait DZ Cars Goutroux représentée par Djelil Youssef | RN: 83041118196 | 360 |
| ASBL RUFC Ransart | 467.463.883 | 23360 |
| ASBL Royal Tennis Club Gosselien | 410.753.131 | 2560 |
| ASBL Charleroi Racing Sécurité | 434.301.365 | 200 |
| ASBL Elite du Sport Féminin (Modal Charleroi Volley) | 892.844.418 | 9880 |
| Association de fait Futsal Couillet représentée par Charles-Henry Thomas | RN: 91100824541 | 1520 |
| ASBL Ecole Royale Ransartoise de Judo et D.A. Salvatore Bugli | 410.551.411 | 3680 |
| ASBL RACS Couillet | 749.933.229 | 3640 |
| ASBL L'Ernelle Monceau | 881.167.301 | 3880 |
| ASBL Impact Panthers | 865.657.395 | 280 |
| Association de fait FC Sahin Dampremy représentée par Franciscos Matarredona Mateo | RN: 80100513312 | 480 |
| ASBL Racing Club Marcinelle | 663.889.774 | 17640 |
| ASBL Neptune Club Gosselien (natation) | 453.811.926 | 480 |
| ASBL Neptune Club Gosselien (sauvetage) | 453.811.926 | 5160 |
| ASBL Groupe Wakai Team | 893.277.453 | 2600 |
| Association de fait Climbia's La Ruche HO3 représentée par Marie-Claire Adam | RN: 58111713073 | 1120 |
| ASBL Tennis Club Mont-Sur-Marchiennois | 470.753.725 | 3840 |
| ASBL Royal Goutroux Sports | 401.693.826 | 12920 |
| Association de fait Curva Sud Charleroi représentée par Valério Polizzi | RN: 92012416386 | 480 |
| Association de fait Taekwando Le Coq Carolo représentée par Bouyaddou Elhoussayan | RN: 70050240372 | 3760 |
| ASBL Petanque Club A.S. Jumet H20 | 414.770.713 | 1000 |
| Association de fait La Fanny Bivort HO4 représentée par Luigi Lombardi | RN: 45072612193 | 2720 |
| Association de fait CTT Spa Charleroi représentée par Michel Dussart | RN: 59112214526 | 800 |
| Association de fait MFC Montignies représentée par Steve Lazitch | RN: 73070523533 | 800 |
| ASBL Maison des Jeunes ASAC Exocet | 410.184.789 | 1240 |
| ASBL Eneosport Rando Evasion Charleroi | 418.415.834 | 1640 |
| ASBL Cercle Equestre de Gosselies | 401.690.460 | 6760 |
| Association de fait JLS Badminton Roux représentée par Sophie Porignaux | RN: 78010625645 | 4560 |
| ASBL CRAC - Cercle Royal Athlétique de Charleroi | 408.696.038 | 24040 |
| ASBL FC Mont-Sur-Marchienne Collège | 469.079.033 | 20880 |
| Association de fait Royal Judo Club Montagnard de Charleroi représentée par Serge De Cock | RN: 61030115154 | 3040 |
| ASBL Royal Basket Club Marcinelle | 535.644.589 | 7920 |
| ASBL Judo Club Charleroi | 461.770.082 | 4880 |
| ASBL Charleroi Coronary Club | 423.441.226 | 1920 |
| ASBL Tennis Club Kalypso | 444.394.117 | 12880 |
| ASBL Eneosport Gym3 Gosselies | 418.415.834 | 480 |
| Association de fait SC Montignies représentée par Alberto Mola | RN: 58040711944 | 31120 |
| Association de fait Le Sagittaire représentée par Christiane Raeymackers | RN: 46112412405 | 840 |
| ASBL And Roll (Blackland Rockin K Rollers) | 836.997.459 | 2280 |
| ASBL 3T Triathlon Tenacity Team | 738.582.447 | 1000 |
| ASBL Petanque Marcinelloise | 695.740.121 | 6840 |
| ASBL New Club Securité Hainaut | 819.281.794 | 2040 |
| ASBL Sporting Handball Club Mont-Sur-Marchienne | 883.383.057 | 5200 |
| ASBL Les Congres | 415.342.716 | 920 |
| Total | 403.240 |
Article 2: - de liquider cette subvention selon les modalités suivantes: versement unique sous réserves de l'approbation de la demande de subside et son versement à la Ville de Charleroi par le SPW Intérieur et Action Sociale.