ANU - Division des Sports: - Octroi de subsides Fonctionnement pour la promotion du sport pour l'année 2021 aux Associations de fait - Montant global : 12.700 euros - Approbation.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30, L1124-40 et L3331-1 à L3331-8;
Vu l’arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 28 octobre 2020 ;
Vu le décret de la Région wallonne du 1/10/2020 organisant temporairement la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, M.B., 16 octobre 2020 en son article 1er ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 6/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Collège communal ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 13/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Conseil communal ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 22 juin 2021 décidant de reprendre la tenue des séances du Conseil communal en présentiel à dater du 5 juillet 2021;
Vu la Circulaire du 30/05/2013 du Ministre des Pouvoirs locaux sur l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14/12/2020 arrêtant le budget communal pour l’exercice 2021;
Vu les demandes de subventions introduites par les associations de fait ci-dessous ;
| DENOMINATIONS ASSOCIATIONS DE FAIT | RN | MONTANTS |
| Académie Taï-Kih - Représenté par ROSO Dante | 41.04.07.039.58 | 1.500 € |
| Centre Gillicien d'Arts Martiaux - Représenté par SEVERY Olivier | 72.04.27.291.51 | 1.000 € |
| Judo Club Asahi Marcinelle - Représenté par CARDARELLI Dominique | 50.01.20.127.39 | 1.500 € |
| Sei-Pai Karaté Club - Représenté par BELLI Franco | 57.11.20.137.52 | 1.000 € |
| Shotokan Karaté Do Marchienne - Représenté par TOMA Bruno | 56.09.10141.22 | 1.400 € |
| Tollyo Academy Charleroi - Représenté par AUBERT Christian | 59.01.30.153.96 | 1.500 € |
| Charleroi Badminton Club - Représenté par PAAR Jean | 62.01.01.225.84 | 500 € |
| Les Optimistes Club Seniors - Représenté par BARBIER Danny | 63.04.24.059.87 | 1.000 € |
| Boul'Club Oasis - Représenté par LEROY Claudine | 51.07.22.096.73 | 300 € |
| J.L.D.D. Ecole de Jeunes de Football - Représenté par DEDECKER Jean-Luc | 55.02.21.141.10 | 1.500 € |
| Madry Charleroi Futsal - Représenté par BORDENGA Francesca | 73.09.27.296.05 | 500 € |
| La Royale Ransartoise Gymnastique - Représenté par MEURANT Benjamin | 93.12.21.297.43 | 1.000 € |
| TOTAL | 12.700 € |
Vu les documents transmis par ces associations de fait qui justifient l’utilisation des subsides reçus de la Ville au cours de l’exercice précédent ;
Considérant que la Ville souhaite soutenir les missions et activités de ces associations de fait en octroyant des subventions en espèces d’un montant global de 12.700,00 € destinées à financer celles-ci;
Considérant que dans le cas où les bénéficiaires seraient redevables envers la Ville de Charleroi de montants dus pour quelques causes que ce soit, le Directeur financier pourra opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 à 1299 du Code civil ;
Considérant que le crédit nécessaire à l’octroi de ce subside est disponible sur l’article 0764/332.02/001/00;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 23/06/2021,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 23/06/2021,
Article 1 - d’octroyer aux associations de fait ci-dessous des subventions pour un montant global de 12.700 euros pour remplir leurs missions.
| DENOMINATIONS ASSOCIATIONS DE FAIT | RN | MONTANTS |
| Académie Taï-Kih - Représenté par ROSO Dante | 41.04.07.039.58 | 1.500 € |
| Centre Gillicien d'Arts Martiaux - Représenté par SEVERY Olivier | 72.04.27.291.51 | 1.000 € |
| Judo Club Asahi Marcinelle - Représenté par CARDARELLI Dominique | 50.01.20.127.39 | 1.500 € |
| Sei-Pai Karaté Club - Représenté par BELLI Franco | 57.11.20.137.52 | 1.000 € |
| Shotokan Karaté Do Marchienne - Représenté par TOMA Bruno | 56.09.10.141.22 | 1.400 € |
| Tollyo Academy Charleroi - Représenté par AUBERT Christian | 59.01.30.153.96 | 1.500 € |
| Charleroi Badminton Club - Représenté par PAAR Jean | 62.01.01.225.84 | 500 € |
| Les Optimistes Club Seniors - Représenté par BARBIER Danny | 63.04.24.059.87 | 1.000 € |
| Boul'Club Oasis - Représenté par LEROY Claudine | 51.07.22.096.73 | 300 € |
| J.L.D.D. Ecole de Jeunes de Football - Représenté par DEDECKER Jean-Luc | 55.02.21.141.10 | 1.500 € |
| Madry Charleroi Futsal - Représenté par BORDENGA Francesca | 73.09.27.296.05 | 500 € |
| La Royale Ransartoise Gymnastique - Représenté par MEURANT Benjamin | 93.12.21.297.43 | 1.000 € |
| TOTAL | 12.700 € |
Article 2 - de liquider ces subventions selon les modalités suivantes : Versement unique.
Article 3 - de se réserver le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la subvention octroyée.
Article 4 - de charger le Directeur financier de recouvrir le cas échéant par voie de contrainte la subvention à restituer.
Article 5 - de surseoir à l’adoption d’une délibération d’octroi de toute subvention en faveur de l’association de fait aussi longtemps que celle-ci doit restituer une subvention précédemment reçue.