ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL COMMUNAL – RAPPORT RELATIF A L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES – DELIBERATION A PRENDRE - PRISE DE CONNAISSANCE
Motivation de droit
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1122-27 et L1122-30;
L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, communes, CPAS et associations de services publics. Cette règlementation prévoit l’obligation pour ces services d’employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif au 31 décembre de l’année précédente;
Motivation de fait
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit qu'il faut extraire de la base de calcul de l'obligation :
- les travailleurs engagés sur base de l'article 60
- le personnel médical
- le personnel soignant
L'article 6 §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit que la passation de contrats de travaux de fournitures et de services avec des entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi.
L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit que les Administrations publiques établissent tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l'AWIPH, un rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année précédente.
Ce rapport est communiqué au Conseil communal, au Conseil de l'action sociale ou au Conseil provincial, ou à l'ensemble des conseils concernés par une association de services publics.
Il y a lieu d'établir ce rapport sur base des éléments repris sur la feuille de calcul jointe à la présente délibération pour faire corps avec elle.
Décision
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
DÉCIDE :
A l'unanimité:
Article 1er. De prendre connaissance du rapport établi de la manière suivante:
| 1. Détermination de l'obligation d'emploi au : | 31/12/2021 | Date (JJ/MM/AAAA) | |||||||
| ▪ Effectif du personnel déclaré à l'ONSS | 362,06 | ETP | A | Voir note n° 1 | |||||
| ▪ Personnel à ne pas prendre en considération : | Voir note n° 1 | ||||||||
| ▪ travailleurs engagés sur base de l'article 60 (CPAS) | ETP | Voir note n° 1.1 | |||||||
| ▪ personnel médical | ETP | Voir note n° 1.2 | |||||||
| ▪ personnel soignant | 12,00 | ETP | Voir note n° 1.3 | ||||||
| Total | 12,00 | ETP | B | ||||||
| Solde de l'effectif à prendre en considération | 350,06 | ETP | A - B | ||||||
| Nombre de travailleurs handicapés à employer | 8,75 | ETP | C | 2,5 % du solde de l'effectif | |||||
| 2. Détermination du nombre de travailleurs handicapés employés | Voir note n° 2 | ||||||||
| Ne mentionner qu'une reconnaissance par travailleur handicapé ! | |||||||||
| Le total des travailleurs peut être supérieur au total des ETP ! | |||||||||
| Nombre de travailleurs handicapés statutaires ou contractuels (pas les stagiaires en contrat d'adaptation professionnelle AViQ depuis le 1er octobre 2017) : | |||||||||
| ▪ reconnus par l'AWIPH, le Service Bruxellois (Phare), le VDAB ou la | |||||||||
| VAPH, la Dienststelle für Personen mit Behinderung | 6 | travailleurs | 5,00 | ETP | |||||
| ▪ reconnus victimes d'un accident du travail - attestation > 30 % | 1 | travailleurs | 1,00 | ETP | |||||
| ▪ reconnus victimes d'une maladie professionnelle - attestation > 30 % | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ victimes d'un accident de droit commun - attestation > 30 % | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ victimes d'un accident domestique - attestation > 30 % | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ répondant aux conditions médicales pour une allocation de | |||||||||
| remplacement de revenus ou d'intégration pour personnes handicapées, | |||||||||
| ou effectivement bénéficiaires de celle(s)-ci | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ déclarés définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles | |||||||||
| mais aptes à certaines fonctions spécifiques par Medex ou par le SI(E)PP | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ déclarés inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles par | |||||||||
| MEDEX ou par le SI(E)PP auquel l'employeur précédent était affilié, | |||||||||
| mais aptes à certaines fonctions désignées par MEDEX ou par le SI(E)PP | travailleurs | ETP | |||||||
| ▪ ayant bénéficé d'un aménagement raisonnable des conditions de travail | |||||||||
| en raison d'un handicap | travailleurs | ETP | |||||||
| Total | 7 | travailleurs (J) | 6,00 | ETP | |||||
| Nombre de travailleurs handicapés, en ETP | 6 | ETP | D | ||||||
| Sexe des travailleurs handicapés : | ▪ nombre d'hommes | 3 | travailleurs | ||||||
| ▪ nombre de femmes | 4 | travailleuses | |||||||
| Total | 7 | travailleurs | Ce total doit être celui indiqué sous J ! | ||||||
| 3. Deux autres façons de satisfaire à l'obligation : | |||||||||
| Prix des travaux, fournitures et services dans le cadre de contrats | Voir note n° 3.1 | ||||||||
| conclus avec des Entreprises de Travail Adapté | |||||||||
| a) et payés en 2021 | 28.253,81 | EUR | |||||||
| b) et payés en 2020 | 30.257,49 | EUR | |||||||
| Prix annuel moyen | 29.255,65 | EUR | |||||||
| Correspondance en ETP | 1,54 | ETP | E | ||||||
| Le nombre d'ETP pris en considération = E plafonné à 50 % de C | 1,54 | ETP | F | ||||||
| Montant des investissements consentis à des ETA en tant que pouvoir organisateur | Voir note n° 3.2 | ||||||||
| a) en 2021 | EUR | ||||||||
| b) en 2020 | EUR | ||||||||
| Investissement annuel moyen | EUR | ||||||||
| Correspondance en ETP | ETP | G | |||||||
| Le nombre d'ETP pris en considération = G plafonné à 50 % de C | ETP | H | |||||||
| Total des ETP pris en considération | 7,54 | ETP | I = D + (E ou F) + (G ou H) | ||||||
| 4. Satisfaction de l'obligation d'emploi | |||||||||
| Nombre de travailleurs handicapés à employer | 8,75 | C | |||||||
| Nombre d'ETP pris en considération |
7,154 |
I | |||||||
| Solde | -1,21 | I-C | |||||||
Article 2. De transmettre par courriel la présente délibération ainsi que la feuille de calcul Excell reflétant la situation au 31-12-2021 à l'adresse électronique [email protected] avant le 31.03.2022