Finances - Subventions aux ASBL 2026 - Approbation
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L3331 à L3331-9 ;
Vu le décret du 31/01/2023 du Gouvernement Wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation réformant la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05/07/2007 portant sur le règlement général de la comptabilité communale en exécution de l'article 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que conformément à l'article L3331-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Collège communal a analysé les demandes de subventions en les estimant fondées ou non, en réponse à l'intérêt public ;
Attendu les propositions de subventions reprises dans le tableau ci-dessus ;
| DENOMINATION | ARTICLE BUDGETAIRE | SUBVENTION SOLLICITEE | DATE DE DEMANDE | OBJET DE DEMANDE | SUBVENTION ACCORDEE |
| ASBL Le Vignoble du Bois des Dames | 62001/332-02 | 900,00 | 13-11-2025 | Loyers et charges locatives local SNCB - Inscription Recette 124/380-48 | 900,00 |
| (subvention indirecte) | Dépenses : 124/126-01 loyers et charges payés | ||||
| 62001/512-51 projet 2026/0027 | 3.800,00 | 13-11-2025 | Développement masse raisins à vinifier augm. volumes disponibles | 3.800,00 | |
| (subvention extraordinaire) | |||||
| BC ARGENTINE ASBL (basket) | 76401/332-02 | 4.000,00 | 18-12-2025 | Matériel entrainement, frais location salle, arbitrage, fédération | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Royal Judo Club - La Hulpe | 76403/332-02 | 3.000,00 | 25-11-2025 | Location et entretien salle RCA, frais compétitions fédérales, organisation Shiai, frais DEA | 2.500,00 |
| 2025 : 2850 euros | |||||
| ROYAL LA HULPE SPORTING CLUB | 76402/332-02 | 3.000,00 | 10-12-2025 | Financement coordinateurs sportifs, entraineurs specifiques Ecole des gardiens | 2.500,00 |
| 2025 : 3500 euros | |||||
| La Hulpe Rugby Club | 76404/332-02 | 2.500,00 | 31-01-2026 | Achat matériel sportif, formation coach, participations matchs, tournois | 3.500,00 |
| 2025 : 3500 euros | |||||
| 76454/332-02 | 2.500,00 | 31-01-2026 | Voyage U12 | 2.500,00 | |
| (subvention excetionnelle) | |||||
| D-Foulées ASBL | 76406/332-02 | 500,00 | 28-11-2025 | Organisation Crêtes La Hulpoises | 500,00 |
| 2025 : 500 euros | |||||
| CTT La Hulpe Rixensart | 76408/332-02 | 2.000,00 | 18-11-2025 | Compétitions officielles, frais cotisation fédération, frais entraineurs, achat matériel, locations | 2.000,00 |
| 2025 : 2000 euros | |||||
| Equipes d'Entraide St Vincent de Paul - AIC Belgique BW | 849/332-02 | 633,00 | 3-02-2026 | Transport personnes soins médicaux par bénévoles | 633,00 |
| 2025 : 633 euros | |||||
| ALE de la Hulpe | 851/332-02 | 1.800,00 | 20-01-2026 | Frais soutien à l'emploi et aux formations, frais fonctionnement asbl | 1.800,00 |
| 2025 : 1800 euros | |||||
| La Hulpe Environnement ASBL | 87901/332-02 | 100,00 | 14-12-2025 | Sauvetage batraciens, panneaux prévention coût = 100 euros | 0,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Fondation Folon | 76204/332-02 | 2.500,00 | 17-02-2026 | Aide au projet architecture éphémère dans le cadre de l'expo Kengo Kuma | 2.500,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Syndicat d'initiative et de tourisme La Hulpe ASBL | 762/332-02 | 30.000,00 | 1-12-2025 | Organisation divers évènements culturels 2026 | 20.000,00 |
| 2025 : 30000 euros | |||||
| Cercle d'histoire de La Hulpe | 76202/332-02 | 1.000,00 | 2-03-2026 | Publication La Hulpe | 1.000,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Laicité La Hulpe | 79090/332-02 | 2.500,00 | 22-10-2025 | Conférences à la bibliothèque, Planetarium et Mini-Europe Colibris, Excursion juillet, Réunions, bulletin d'informations | 2.000,00 |
| 2025 : 2000 euros | |||||
| Photo Club Images de La Hulpe | 76201/332-02 | 1.000,00 | 2-03-2026 | Couverture évènements culturels et impressions photos | 1.000,00 |
| 2025 : 500 euros | |||||
| Les Rênes de la vie | 84901/332-02 | 2.500,00 | 2-02-2026 | Concours hippique annuel 27 juin 2026 | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Maison du Tourisme du BW ASBL | 561/332-02 | 760,00 | Cotisation | Voir statut et programme - 0,10 €/hab | 760,00 |
| 2025 : 753,10 euros | |||||
| Les renards de La Hulpe | 76405/332-02 | 1.500,00 | 1-03-2026 | Achat/renouvellement matériel/tournois participations/Stages | 1.500,00 |
| 2025 : 1500 euros + subvention exceptionnelle 2500 euros | |||||
| TV COM | 76203/332-02 | 3.768,00 | 16-03-2026 | Informations média de proximité du BW | 3.768,00 |
| 2025 : 3752 euros | |||||
| Unité Saint-Nicolas et Saint-Exupéry | 76102/332-02 | 5.000,00 | 7-04-2026 | Mail 08/04/2026 - Transport matériel grands camps été 2026 | 4.500,00 |
| 2025 : 4500 euros suivant facture transport scouts camps | |||||
| Domus, Soins continus et palliatifs en BW | 871/332-02 | 1.200,00 | 12-03-2026 | Frais déplacement accompagnement patients soins continus, palliatifs en BW | 1.200,00 |
| 2025 : 1200 euros | |||||
| Centre Social du Brabant Wallon Section A | 84402/332-02 | 1.500,00 | 13-03-2026 | Centre de planning familial, consultations, activités sensibilisation et prévention | 1.500,00 |
| 2025 : 1500 euros | |||||
| Contrat Rivière Argentine | 482/332-02 | 2.500,00 | 1-03-2026 | Analyse qualité eau entretien sites brochure, conéfrences | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Cercle artistique de La Hulpe | 76205/332-02 | 1.000,00 | 11-03-2026 | Ateliers et cours aquarelle, pastel + Excursions, visites musée + expo mbres | 1.000,00 |
| 2025 : 1000 euros | |||||
| TOTAL AIDES AUX ASSOCIATIONS | 68.861,00 |
Attendu que les crédits, après validation du Conseil communal, devront être prévus au budget 2026 via la première modification budgétaire, avant liquidation en respect de la législation dans le cadre du contrôle sur l'octroi de subvention communale :
Attendu que le Conseil communal doit se prononcer selon l'article L3331-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation quant à la nature, l'étendue, les finalités en vue desquelles la subvention est octroyée ;
Attendu que les bénéficiaires doivent avoir les moyens financiers d'exercer leurs activités ;
Attendu que les subventions doivent répondre à une vocation sportive, culturelle, sociale, de santé publique, de loisirs ou d'intérêt général ;
Attendu qu'il doit y avoir un ancrage local ou intéressé un nombre de bénéficiaires importants de La Hulpe ;
Attendu qu'il ne doit pas y avoir un but lucratif ;
Attendu que les subventions ne peuvent servir à financer un salaire ou du fonctionnement ordinaire ;
Attendu que les associations doivent être pluralistes et démocratiques ;
Attendu que les associations ne doivent être ni de nature politique, ni de nature à défendre des intérêts d'ordre professionnel ou individuel ;
Attendu qu'il ne doit pas avoir de double-emploi avec les services communaux ;
Attendu que l'association peut être une aide à la décision politique ;
Attendu que le Collège peut octroyer un soutien à des associations ou services sous forme de subventions, de mise à disposition d’un local, de prêt de matériel et/ou de promotion d’une activité (par ses réseaux : bulletin communal, page FB…) ;
Attendu que la subvention peut être renouvelée ou octroyée à titre exceptionnel (anniversaire, situation spécifique) ;
Attendu que le Collège examine toute demande qui lui est adressée sur base d’un formulaire qui reprend différentes informations utiles (entre autre programme des activités, utilisation de la subvention, dernier compte faisant apparaitre les réserves financières du bénéficiaire…) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
par 9 oui - 4 abstentions (Mme Drossaert, Mme Wagschal, M. Van Roye et M. Shumelinsky)
Article 1er. De valider les subventions suivantes octroyées aux bénéficiaires conformément aux tableaux susmentionnés pour l'exercice 2026 ;
| DENOMINATION | ARTICLE BUDGETAIRE | SUBVENTION SOLLICITEE | DATE DE DEMANDE | OBJET DE DEMANDE | SUBVENTION ACCORDEE |
| ASBL Le Vignoble du Bois des Dames | 62001/332-02 | 900,00 | 13-11-2025 | Loyers et charges locatives local SNCB - Inscription Recette 124/380-48 | 900,00 |
| (subvention indirecte) | Dépenses : 124/126-01 loyers et charges payés | ||||
| 62001/512-51 projet 2026/0027 | 3.800,00 | 13-11-2025 | Développement masse raisins à vinifier augm. volumes disponibles | 3.800,00 | |
| (subvention extraordinaire) | |||||
| BC ARGENTINE ASBL (basket) | 76401/332-02 | 4.000,00 | 18-12-2025 | Matériel entrainement, frais location salle, arbitrage, fédération | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Royal Judo Club - La Hulpe | 76403/332-02 | 3.000,00 | 25-11-2025 | Location et entretien salle RCA, frais compétitions fédérales, organisation Shiai, frais DEA | 2.500,00 |
| 2025 : 2850 euros | |||||
| ROYAL LA HULPE SPORTING CLUB | 76402/332-02 | 3.000,00 | 10-12-2025 | Financement coordinateurs sportifs, entraineurs specifiques Ecole des gardiens | 2.500,00 |
| 2025 : 3500 euros | |||||
| La Hulpe Rugby Club | 76404/332-02 | 2.500,00 | 31-01-2026 | Achat matériel sportif, formation coach, participations matchs, tournois | 3.500,00 |
| 2025 : 3500 euros | |||||
| 76454/332-02 | 2.500,00 | 31-01-2026 | Voyage U12 | 2.500,00 | |
| (subvention excetionnelle) | |||||
| D-Foulées ASBL | 76406/332-02 | 500,00 | 28-11-2025 | Organisation Crêtes La Hulpoises | 500,00 |
| 2025 : 500 euros | |||||
| CTT La Hulpe Rixensart | 76408/332-02 | 2.000,00 | 18-11-2025 | Compétitions officielles, frais cotisation fédération, frais entraineurs, achat matériel, locations | 2.000,00 |
| 2025 : 2000 euros | |||||
| Equipes d'Entraide St Vincent de Paul - AIC Belgique BW | 849/332-02 | 633,00 | 3-02-2026 | Transport personnes soins médicaux par bénévoles | 633,00 |
| 2025 : 633 euros | |||||
| ALE de la Hulpe | 851/332-02 | 1.800,00 | 20-01-2026 | Frais soutien à l'emploi et aux formations, frais fonctionnement asbl | 1.800,00 |
| 2025 : 1800 euros | |||||
| La Hulpe Environnement ASBL | 87901/332-02 | 100,00 | 14-12-2025 | Sauvetage batraciens, panneaux prévention coût = 100 euros | 0,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Fondation Folon | 76204/332-02 | 2.500,00 | 17-02-2026 | Aide au projet architecture éphémère dans le cadre de l'expo Kengo Kuma | 2.500,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Syndicat d'initiative et de tourisme La Hulpe ASBL | 762/332-02 | 30.000,00 | 1-12-2025 | Organisation divers évènements culturels 2026 | 20.000,00 |
| 2025 : 30000 euros | |||||
| Cercle d'histoire de La Hulpe | 76202/332-02 | 1.000,00 | 2-03-2026 | Publication La Hulpe | 1.000,00 |
| 2025 : néant | |||||
| Laicité La Hulpe | 79090/332-02 | 2.500,00 | 22-10-2025 | Conférences à la bibliothèque, Planetarium et Mini-Europe Colibris, Excursion juillet, Réunions, bulletin d'informations | 2.000,00 |
| 2025 : 2000 euros | |||||
| Photo Club Images de La Hulpe | 76201/332-02 | 1.000,00 | 2-03-2026 | Couverture évènements culturels et impressions photos | 1.000,00 |
| 2025 : 500 euros | |||||
| Les Rênes de la vie | 84901/332-02 | 2.500,00 | 2-02-2026 | Concours hippique annuel 27 juin 2026 | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Maison du Tourisme du BW ASBL | 561/332-02 | 760,00 | Cotisation | Voir statut et programme - 0,10 €/hab | 760,00 |
| 2025 : 753,10 euros | |||||
| Les renards de La Hulpe | 76405/332-02 | 1.500,00 | 1-03-2026 | Achat/renouvellement matériel/tournois participations/Stages | 1.500,00 |
| 2025 : 1500 euros + subvention exceptionnelle 2500 euros | |||||
| TV COM | 76203/332-02 | 3.768,00 | 16-03-2026 | Informations média de proximité du BW | 3.768,00 |
| 2025 : 3752 euros | |||||
| Unité Saint-Nicolas et Saint-Exupéry | 76102/332-02 | 5.000,00 | 7-04-2026 | Mail 08/04/2026 - Transport matériel grands camps été 2026 | 4.500,00 |
| 2025 : 4500 euros suivant facture transport scouts camps | |||||
| Domus, Soins continus et palliatifs en BW | 871/332-02 | 1.200,00 | 12-03-2026 | Frais déplacement accompagnement patients soins continus, palliatifs en BW | 1.200,00 |
| 2025 : 1200 euros | |||||
| Centre Social du Brabant Wallon Section A | 84402/332-02 | 1.500,00 | 13-03-2026 | Centre de planning familial, consultations, activités sensibilisation et prévention | 1.500,00 |
| 2025 : 1500 euros | |||||
| Contrat Rivière Argentine | 482/332-02 | 2.500,00 | 1-03-2026 | Analyse qualité eau entretien sites brochure, conéfrences | 2.500,00 |
| 2025 : 2500 euros | |||||
| Cercle artistique de La Hulpe | 76205/332-02 | 1.000,00 | 11-03-2026 | Ateliers et cours aquarelle, pastel + Excursions, visites musée + expo mbres | 1.000,00 |
| 2025 : 1000 euros | |||||
| TOTAL AIDES AUX ASSOCIATIONS | 68.861,00 |
Article 2. Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et de restituer la subvention non utilisée à ces fins ;
Article 3. La liquidation de subvention d'un montant inférieur à 2.500 € se fera après contrôle des informations financières suivantes, transmises par les bénéficiaires au service finances au plus tard le 28/09/2026 ;
- Etat des recettes et des dépenses 2025
- Copie du formulaire de demande 2026 accompagnée des justificatifs d'utilisation de la subvention 2025
- Etat de la trésorerie (dernier extrait de compte 31/12/2025)
- Le relevé d'identité bancaire ou l'attestation bancaire
Article 4. La liquidation de subvention d'un montant égal ou supérieur à 2.500 € se fera après contrôle des informations financières suivantes, transmises par les bénéficiaires au service finances au plus tard le 28/09/2026 ;
- Bilan, compte de résultat et état des recettes et des dépenses 2025
- Copie du formulaire de demande 2026 accompagnée des justificatifs d'utilisation de la subvention 2025
- Etat de la trésorerie (dernier extrait de compte 31/12/2025)
Le relevé d'identité bancaire ou l'attestation bancaire
Article 5. De transmettre copie de la présente décision aux bénéficiaires, à la Directrice financière et au service finances.