Décision de déclasser 26 véhicules automobiles et 5 motos du Parc Automobile de la Zone de police - autorisation de la vente de ces 26 véhicules automobiles et de ces 5 motos.
Le Conseil communal,
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant qu’il convient de procéder au déclassement et à la vente de 26 véhicules automobiles et de 5 motos de la Zone de police ; qu’en effet, il s’agit de matériel roulant obsolète et pour certains, de matériel hors d’état de circuler ;
Considérant que la vente de ces véhicules sera subdivisée comme suit :
- Matériel 4 roues vendu à l'unité
- Matériel 4 roues vendu sous forme de 6 lots, chacun d'eux étant indivisible
- Matériel 2 roues vendu sous forme d'un lot unique étant indivisible ;
Considérant qu'un prix de vente minimum a été fixé pour chaque véhicule vendu à l'unité et pour chaque lot de véhicules (4 roues) et pour le lot de motos (2 roues) ; que toute offre inférieure à ce prix de vente minimum ne sera pas prise en compte ;
Considérant que les véhicules et les motos à déclasser sont les suivants :
| AUTOMOBILE(S) | ||||||||
| IMMATRICULATION | MARQUE | TYPE | CYLINDRÉE | COULEUR | ANNÉE | ROULANTE | PRIX DE DÉPART | |
| A L'UNITÉ | ||||||||
| 1 | YHT-541 | TOYOTA | AURIS | 1.4L D | 2008 | NON | 500 € | |
| 2 | 651-BTZ | SKODA | OCTAVIA | 1.6L D | 2010 | NON | 500 € | |
| 3 | 737-BRY | SKODA | OCTAVIA | 1.6L D | 2010 | NON | 1.000 € | |
| 4 | 1-EYT-394 | OPEL | ZAFIRA | 2.0L D | 2013 | OUI | 3.000 € | |
| 5 | 1-LBF-431 | OPEL | ZAFIRA | 2.0L D | 2015 | NON | 1.500 € | |
| 6 | 1-CJE-609 | VOLVO | S40 | 2.0L D | 2011 | OUI | 3.000 € | |
| 7 | 1-LLH-979 | BMW | X5 | 3.0L E | 2015 | NON | 2.500 € | |
| 8 | FER-466 | TOYOTA | HYACE | 2.0L E | 1991 | NON | 5.000 € | |
| LOT 1 | ||||||||
| 9 | 1-AKR-914 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2011 | OUI | 2.000 € | |
| 10 | 1-ECM-065 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2012 | OUI | ||
| LOT 2 | ||||||||
| 11 | VXR-580 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2006 | OUI | 2.500 € | |
| 12 | VXR-581 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2006 | OUI | ||
| 13 | VXR-585 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2006 | OUI | ||
| 14 | VXR-587 | TOYOTA | YARIS | 1.4L D | 2006 | OUI | ||
| LOT 3 | ||||||||
| 15 | 041-CAQ | VOLKSWAGEN | POLO | 1.6L D | 2010 | OUI | 1.500 € | |
| 16 | 043-CAQ | VOLKSWAGEN | POLO | 1.6L D | 2010 | NON | ||
| LOT 4 | ||||||||
| 17 | 1-LJS-774 | TOYOTA | VERSO | 1.6L D | 2015 | NON | 1.000 € | |
| 18 | 1-LJS-805 | TOYOTA | VERSO | 1.6L D | 2015 | NON | ||
| LOT 5 | ||||||||
| 19 | 1-AJM-032 | VOLKSWAGEN | T5 | 2.0L D | 2011 | OUI | 2.000 € | |
| 20 | 1-JAH-566 | VOLKSWAGEN | T5 | 2.0L D | 2014 | NON | ||
| 21 | 1-KND-880 | VOLKSWAGEN | T5 | 2.0L D | 2015 | NON | ||
| LOT 6 | ||||||||
| 22 | 1-SBD-434 | VOLKSWAGEN | T6 | 2.0L D | 2017 | NON | 3.000 € | |
| 23 | 1-SBD-438 | VOLKSWAGEN | T6 | 2.0L D | 2017 | NON | ||
| 24 | 1-VGP-024 | VOLKSWAGEN | T6 | 2.0L D | 2018 | NON | ||
| 25 | 1-VGP-037 | VOLKSWAGEN | T6 | 2.0L D | 2018 | NON | ||
| 26 | 1-VGP-047 | VOLKSWAGEN | T6 | 2.0L D | 2018 | NON | ||
| MOTOS | ||||||||
| IMMATRICULATION | MARQUE | TYPE | CYLINDRÉE | COULEUR | ANNÉE | ROULANTE | PRIX DE DÉPART | |
| LOT 7 | ||||||||
| 27 | WBM-915 | BMW | R900RT | 878cc 59kw | 2006 | NON | 500 € | |
| 28 | WBM-916 | BMW | R900RT | 878cc 59kw | 2006 | NON | ||
| 29 | WKJ-088 | BMW | R1200RT | 1170cc 81kw | 2010 | NON | ||
| 30 | 1-MAF-615 | BMW | R1200RT | 1170cc 81kw | 2011 | NON | ||
| 31 | 1-MHD-175 | BMW | R1200RT | 1170cc 81kw | 2012 | NON | ||
Considérant que des appels à remettre offre pour l’achat de ces véhicules et motos seront publiés sur les réseaux sociaux ;
Considérant que le produit de la vente fera l’objet d’une inscription au chapitre des recettes d’investissement du budget extraordinaire 2024 de la Zone de police, à savoir :
- sur l'article 330/773-52/2024-01 (autos, camionnettes) : recettes d’investissement du budget extraordinaire 2024 de la Zone de police
- sur l'article 330/773-51/2024-01 (vélos, motos) : recettes d’investissement du budget extraordinaire 2024 de la Zone de police ;
Considérant dès lors qu'il convient de déclasser les véhicules et motos susmentionnés et d'en autoriser la vente ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 12/11/2024.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 12/11/2024 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 15 novembre 2024, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
DÉCLASSE 26 véhicules automobiles et 5 motos du Parc Automobile de la Zone de police ;
AUTORISE la vente de ces 26 véhicules automobiles et de ces 5 motos.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.