Adoption du texte de l'avenant à la convention à conclure avec la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège), sise avenue Montesquieu 6 à 4101 JEMEPPE, relative aux formations coorganisées (mise à jour de l’ANNEXE 2 relative au Bachelier en orthoptie pour l'année académique 2022-2023).
Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les articles 15, 82 §2, 103 et 120 du Décret de la Communauté française du 7/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ;
Vu ses délibérations du 14 décembre 2015 adoptant le texte de la convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège) relative aux formations coorganisées et du 6 novembre 2018 adoptant l'avenant à la convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège) relative aux formations coorganisées;
Considérant l'engagement des deux institutions, à savoir la Province de Liège et la Ville de Liège, de tout mettre en oeuvre pour une réussite et un développement optimal du partenariat;
Considérant que les deux parties sont convenues des modifications à introduire dans le programme d'études de Bachelier en orthoptie pour l'année académique 2022-2023;
Considérant que l'Organe de gestion de la Haute Ecole, lors de sa réunion du 19/05/2022, et la Commission paritaire locale de l'enseignement, lors de sa séance du 23/05/2022, ont pris acte de ces modifications;
Attendu que les changements proposés n'ont aucune incidence financière pour la Ville de Liège;
Vu l'avis du Département juridique du 14 juin 2022 ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 17 juin 2022, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le texte de l'avenant à la Convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) (n° d'entreprise : 0207.343.933) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège) (n° d'entreprise : 0207.725.104), sise avenue Montesquieu 6 à 4101 Jemeppe, relative aux formations coorganisées (mise à jour de l’annexe 2 relative au Bachelier en orthoptie pour l'année académique 2022-2023).
Avenant à la Convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège) relative aux formations coorganisées
ENTRE, d’une part :
La Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège, ci-après dénommée HEL), représentée par son Collège Communal, au nom duquel agissent M.Jean-Pierre HUPKENS, Echevin de l’Instruction publique délégué, et M. Philippe ROUSSELLE, Directeur général de la Ville de Liège
ET, d’autre part :
La Haute Ecole de la Province de Liège (ci-après dénommée HEPL), représentée par Monsieur Luc GILLARD, Député provincial – Président et Mme Annick LAPIERRE, Directrice-Présidente,
Il est convenu ce qui suit :
Article unique
Le programme d’études visé à l’« ANNEXE 2 – Dispositions spécifiques au Bachelier en orthoptie » de la Convention conclue entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège) (n° d'entreprise : 0207.343.933) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège) (n° d'entreprise : 0207.725.104), relative aux formations coorganisées, est fixé ainsi qu’il suit, pour l’année académique 2022-2023 :
Mise à jour de l’ANNEXE 2 relative au Bachelier en orthoptie
| Année académique : 2022/2023 | |||||||
| BACHELIER EN ORTHOPTIE | |||||||
| Bloc : 1* | |||||||
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | CREDITS | CREDITS | CREDITS | HEURES | PERIODE | PONDERATION | |
| ACTIVITES D'APPRENTISSAGE | TOTAL | HEPL | HEL | ||||
| Activités d'intégration professionnelle 1 | 6 | 6 | Q2 | 60 | |||
| Stages ATO | 40 | ||||||
| Anatomie et physiologie du système visuel | 6 | 6 | Q1 | 60 | |||
| Anatomie et histologie de l'oeil et du système visuel | 40 | EI | |||||
| Physiologie de l'oeil et du système visuel - théorie de la vision | 24 | EI | |||||
| Anglais scientifique 1 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Anglais scientifique | 15 | EI | |||||
| Initiation à la recherche | 20 | EI | |||||
| Assistance technique en ophtalmologie | 3 | 3 | Q2 | 30 | |||
| Théorie ATO: imagerie, tension oculaire, périmètre techniques et méthodes d'exploration du système visuel | 24 | ||||||
| Identité professionnelle de l'orthoptiste 1 | 2 | 2 | Année | 20 | |||
| Identité professionnelle | 14 | EI | |||||
| Rencontre de professionnels et séminaires | 16 | EI | |||||
| Législation et éthique 1 | 1 | 1 | Q1 | 10 | |||
| Droit - Déontologie | 14 | ||||||
| Physique 1 | 2 | 2 | Q1 | 20 | |||
| Physique: optique | 30 | ||||||
| Physique 2 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Physique: mécanique | 14 | ||||||
| Réfraction 1 | 4 | 4 | Q1 | 40 | |||
| Réfraction, méthodes d'exploration et contactologie, optométrie (accommodation et vergence) y compris la pratique | 60 | ||||||
| Réfraction 2 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Réfraction et acuité visuelle chez l'enfant approche théorique et pratique | 18 | ||||||
| Sciences biomédicales 1 | 4 | 4 | Q1 | 40 | |||
| Anatomie et physiologie générale | 44 | ||||||
| Sciences biomédicales 2 | 3 | 3 | Q1 | ||||
| Notions d'asepsie - Travail stérile et hygiène hospitalière | 20 | 20 | |||||
| Premiers soins | 14 | 10 | |||||
| Sciences biomédicales 3 | 2 | 2 | Q2 | ||||
| Biologie médicale, microbiologie (partim 1) | 10 | 10 | |||||
| Pharmacologie | 14 | 10 | |||||
| Sciences biomédicales 4 | 3 | 3 | Q2 | 30 | |||
| Pathologie générale | 26 | ||||||
| Sciences humaines 1 | 2 | 2 | Q1 | ||||
| Communication - Dynamique de groupe - Travail interdisciplinaire | 14 | 10 | |||||
| Psychopédagogie et orthopédagogie | 16 | 10 | |||||
| Sciences humaines 2 | 3 | 3 | Q1 | 30 | |||
| Psychologie de la personnalité - psychologie de la santé | 15 | EI | |||||
| Psychologie du développement | 30 | EI | |||||
| Psychologie générale | 15 | EI | |||||
| Sciences humaines 3 | 1 | 1 | Q1 | 10 | |||
| Sociologie | 24 | ||||||
| Système visuel: méthode d'examens | 6 | 6 | Q2 | ||||
| Assistance en ophtalmologie | 20 | 20 | |||||
| Méthode d'examens orthoptiques du strabisme et de l'amblyopie (Introduction théorique) | 25 | 20 | |||||
| Méthode d'examens orthoptiques du strabisme et de l'amblyopie (travaux pratiques) | 15 | 20 | |||||
| Système visuel: organisation, pathologie | 6 | 6 | Q2 | ||||
| Motilité oculaire, méthode d'exploration des mouvements oculaires | 24 | 20 | |||||
| Théorie du strabisme manifeste et latent | 20 | 20 | |||||
| Vision binoculaire fonction normale, anormale, mouvements oculaires et autres troubles | 24 | 20 | |||||
| TOTAL | 60 | 45 | 15 | 699 | |||
| L'UE "Activités d'intégration profesionnelle 1 est le pré-requis de l'UE " Activités d'intégration professionnelle 2" | |||||||
| L'UE "Système visuel: méthode d'examens" est le pre-requis de l'UE "Activités d'intégration professionnelle 2" | |||||||
| L'UE "Système visuel: organisation, pathologie" est le pre-requis de l'UE "Troubles du système visuel : techniques et méthodes d'exploration" | |||||||
| Modifications 2021-22/ 2022-23 | |||||||
| Législation et éthique 1: AA unique car création de sciences humaines 3 ( sociologie) à la demande de Mme Discry ( contenu trop différent) | |||||||
| Création de sciences humaines 3 avec AA sociologie | |||||||
| Réfraction 1: : ajout de " y compris la pratique " et passage de 50H à 60H | |||||||
| Réfraction 2: ajout de " approche théorique et pratique" | |||||||
| Système visuel: Pratique de réfraction est enlevé ( 20h), Arrêt de l'EI | |||||||
| Modifications des Prérequis: | |||||||
| L'UE "Activités d'intégration profesionnelle 1 est le pré-requis de l'UE " Activités d'intégration professionnelle 2" | |||||||
| L'UE "Système visuel: méthode d'examens" est le pre-requis de l'UE "Activités d'intégration professionnelle 2" | |||||||
| L'UE "Système visuel: organisation, pathologie" est le pre-requis de l'UE "Système visuel: traitement" | |||||||
| L'UE "Système visuel: organisation, pathologie" est le pre-requis de l'UE "Troubles du système visuel : techniques et méthodes d'exploration" | |||||||
| Année académique : 2022/2023 | |||||||
| BACHELIER EN ORTHOPTIE | |||||||
| Bloc : 2* | |||||||
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | CREDITS | CREDITS | CREDITS | HEURES | PERIODE | PONDERATION | |
| ACTIVITES D'APPRENTISSAGE | TOTAL | HEPL | HEL | ||||
| Activités d'intégration professionnelle 2 | 12 | 12 | Année | 120 | |||
| Stage d'orthoptie - Assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique, exploration techniques du système visuel, mesure de la tension oculaire et administration de collyre) | 6 | 6 | 240 | ||||
| Anglais scientifique 2 | 3 | 3 | Q2 | 30 | |||
| Anglais scientifique | 30 | ||||||
| Communication | 1 | 1 | Q2 | 10 | |||
| Dynamique de groupe | 14 | ||||||
| Identité professionnelle de l'orthoptiste 2 | 6 | 6 | Annuel | 60 | |||
| Ateliers cas cliniques: pratique anamnèse | 30 | EI | |||||
| Bilan d'orthoptie | 10 | EI | |||||
| Séminaire | 40 | EI | |||||
| Neuropsychologie 1 | 3 | 3 | Q2 | 30 | |||
| Neuropsychologie | 30 | ||||||
| Pathologies spécialisées 1 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Gériatrie | 20 | ||||||
| Pathologies spécialisées 2 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Pédiatrie | 20 | ||||||
| Pathologies spécialisées 3 | 2 | 2 | Q2 | 20 | |||
| Psychiatrie | 15 | ||||||
| Système de santé: méthodologie de la recherche scientifique | 5 | 5 | Q2 | 50 | |||
| Méthodologie de la recherche - EBP (Evidence based practice) | 20 | EI | |||||
| Statistique | 30 | EI | |||||
| Système visuel: pathologie | 5 | 5 | Q1 | 50 | |||
| Pathologie de l'oeil et du système visuel, dysfonctionnement de la perception visuelle, fonction visuo-intégrative | 50 | ||||||
| Système visuel: pharmacologie | 2 | 2 | Q1 | ||||
| Biologie médicale, microbiologie (partim 2) | 15 | 10 | |||||
| Pharmacologie spéciale | 15 | 10 | |||||
| Système visuel: traitement | 8 | 8 | Q1 | ||||
| Neurologie, neuro-ophtalmologie et neurophysiologie | 30 | 30 | |||||
| Prise en charge du strabisme: rééducation, prismation, chirurgie - méthodes de traitement relevantes, exploration des fonctions visuo-intégratives | 60 | 50 | |||||
| Troubles du système visuel : techniques et méthodes d'exploration | 9 | 9 | Q1 | ||||
| Dépistage visuel de première ligne | 16 | EI | |||||
| Examens des troubles du système visuel (introduction théorique) | 16 | EI | |||||
| Examens des troubles du système visuel (travaux pratique) | 20 | EI | |||||
| Troubles du système visuel: amblyopie, nystagmus, motilité oculaire | 36 | EI | |||||
| TOTAL | 60 | 41 | 19 | 757 | |||
| L'UE "Activités d'intégration professionnelle 2" est le pre-requis de l'UE "Activités d'intégration professionnelle 3" | |||||||
| Modifications 2021-22/2022-23 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle 2: passage de 300H à 240H et de 16 crédits à 12 crédits | |||||||
| Anglais scientifique : passage de 2 à 3 crédits | |||||||
| Identitié professionnelle de l'orthoptiste 2: passage de 5 à 6 crédits | |||||||
| Système de santé: méthodologie de la recherhe scientifique: passage de 4 à 5 crédits et AA "' méthodologie de la recherche -EBP" passage de 15 h à 20 h | |||||||
| Système visuel: pathologie: passage de 4 à 5 crédits | |||||||
| Année académique : 2022/2023 | |||||||
| BACHELIER EN ORTHOPTIE | |||||||
| Bloc : 3* | |||||||
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | CREDITS | CREDITS | CREDITS | HEURES | PERIODE | PONDERATION | |
| ACTIVITES D'APPRENTISSAGE | Total | HEPL | HEL | ||||
| Activités d'intégration professionnelle 3 | 17 | 17 | Année | 170 | |||
| Stage | 8 | 9 | 400 | ||||
| Gestion | 2 | 1 | 1 | Q1 | |||
| Gestion de cabinet | 15 | 10 | |||||
| Informatique et application E-santé | 10 | 10 | |||||
| Identité professionnelle de l'orthoptiste 3 | 8 | 4 | 4 | Année | 80 | ||
| Ateliers cas cliniques (pratique du rapport), discussion de cas | 72 | EI | |||||
| Séminaire - travail stérile de salle d'opération : assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique, aspects neuro-visuels, ... | 40 | EI | |||||
| Législation et éthique 2 | 3 | 3 | Q2 | ||||
| Ethique (analyse de situations cliniques) | 15 | 10 | |||||
| Législation professionnelle | 15 | 10 | |||||
| Organisation des soins de santé et administration dans le cadre de la planification thérapeutique | 15 | 10 | |||||
| Neuropsychologie 2 | 4 | 4 | Q1 | ||||
| Neuropsychologie | 40 | 25 | |||||
| Psychologie du handicap | 20 | 15 | |||||
| Travail de fin d'études | 15 | 7 | 8 | Annuel | 150 | ||
| TFE | 10 | ||||||
| Méthodologie de la recherche | 10 | ||||||
| Troubles et prise en charge de la vision: Basse vision | 7 | 7 | Q1 | ||||
| Basse vision - méthode d'exploration et de traitement - introduction théorique | 20 | EI | |||||
| Basse vision - méthode d'exploration et de traitement - travaux pratiques | 50 | EI | |||||
| Optique de Basse vision | 20 | EI | |||||
| Troubles et prise en charge vestibulo-occulaire | 4 | 4 | Q2 | ||||
| Dysfonctionnement vestibulo-oculaire | 20 | EI | |||||
| Rééducation vestibulo-oculaire et posturologie | 30 | EI | |||||
| TOTAL | 60 | 31 | 29 | 802 | |||
| Modifications 2021-22/2022-23 | |||||||
| Activité d'intégration professionnelle 3 fusionne avec activités professionnelles 4 pour créer une seule UE : stages de 400h au lieu de 420H pour un total inchangé de 17 crédits | |||||||
| Gestion passage d'une UE annuelle à une UE du Q1 | |||||||
| Identité professionnelle de l'orthoptiste 3 fusionne avec identité professionnelle de l'orthoptiste 4: diminution des heures ( 112h au lieu de 155h pour refléter la réalité du terrain). Passage à une UE annuelle afin de permettre une approche globale des cas cliniques et une épreuve globale en juin sur une matière reprenant tous les besoins du terrain | |||||||
| Travail de fin d'études: création d'un AA méthodologie de la recherche- 10H afin d'aider nos étudiants dans le TFE | |||||||
| Troubles et prise en charge de la vision: basse vision. Modification de la dénomination pour plus de clarté et passage à une UE du Q1 ( et non pas annuelle) | |||||||
| Troubles et prise en charge vestibulo-oculaire: modification de la dénomination pour plus de clarté et passage à une UE du Q2 ( et non pas annuelle), | |||||||
Fait à Liège, le , en deux exemplaires.
La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.