Cotisations à différentes associations auxquelles la Commune est affiliée pour l'exercice 2023 - Vote
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement en ses articles L1123-23, L1124-4 et L3331 - 1 à 9 ;
Vu la circulaire de la Région wallonne du 30 mai 2013, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
Considérant l’intérêt pour le bon fonctionnement de la Commune que celle-ci soit affiliée auprès d’organismes ou fédérations professionnelles dans différents domaines d’activités ;
Considérant les différentes associations auprès desquelles la Commune est affiliée depuis de nombreuses années ainsi que les différentes demandes introduites auprès des services communaux ;
Considérant le relevé suivant des associations concernées :
|
Association |
Cotisation (estimation 2023) |
Article budgétaire |
| Cotisation Prêt de matériel à La Province du BW | 250,00 € | 000/332-01/ - /SUBS |
| Administration : cotisation Fédération des Directeurs généraux BW | 175,00 € | 104/332-01/ -01/SUBS |
| Administration : cotisation Union des Villes et Communes | 22.486,43 € | 104/332-01/ -02/SUBS |
| Sipp: Cotisation ARCOP | 360,00 € | 13110/332-01/ - /SUBS |
| Archives: Cotisation à l'association des archivistes | 150,00 € | 133/332-01/ - /SUBS |
| Bâtiments: Cotisations à l'ordre des architectes | 470,00 € | 137/332-01/ - /SUBS |
| Informatique: Cotisation réseau des informaticiens communaux | 100,00 € | 13830/332-01/ - /SUBS |
| Cotisation Charte 'Save Villes & Communes' | 1,00 € | 422/332-01/ - /SUBS |
| Cotisation à la maison du Tourisme | 2.350,00 € | 569/332-01/ - /CULTU |
| Enseignement: Cotisation - territoire de mémoire | 580,00 € | 700/332-01/ -01/SUBS |
| Enseignement: Cotisation - CECP conseil de l'enseignement des communes et des provinces | 3.203,33 € | 700/332-01/ -02/SUBS |
| Enseignement: Cotisation - F.S.E.O.S BW | 100,00 € | 700/332-01/ -03/SUBS |
| Enseignement: Cotisation - PSL Wavre | 1,00 € | 700/332-01/ -04/SUBS |
| Enseignement: Cotisation - CREOS Centre de Ressources de l'Enseignement Officiel Subventionné | 3.905,63 € | 700/332-01/ -05/SUBS |
| Ecole de Maubroux: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72104/332-01/ - /SUBS |
| Ecole de Bourgeois: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72109/332-01/ - /SUBS |
| Ecole du Centre: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72201/332-01/ - /SUBS |
| Ecole de Genval: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72202/332-01/ - /SUBS |
| Ecole de Rosières: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72205/332-01/ - /SUBS |
| Ecole de Bourgeois: Cotisation Afsca | 185,00 € | 72209/332-01/ - /SUBS |
| Complexe sportif: Cotisation à l'AES | 250,00 € | 764/332-01/ -01/SUBS |
| Complexe sportif: Cotisation Sport sur Ordonnance | 500,00 € | 764/332-01/ -02/SUBS |
| Complexe sportif: Cotisation panathlon | 460,00 € | 764/332-01/ -03/SUBS |
| Bibliothèque: cotisation Centre culturel | 8,00 € | 767/332-01/ - /SUBS |
| Cotisation au Centre Culturel du Brabant wallon | 4.500,00 € | 77002/332-01/ - /SUBS |
| Cotisation à TV com | 11.550,00 € | 78001/332-01/ - /SUBS |
| Service social: Cotisations Droits Quotidiens | 700,00 € | 832/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic: cotisation ABCC (clinique concertation) | 50,00 € | 840/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic PCS Co: Cotisations | 250,00 € | 84011/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic EDD D'Clic Junior: Cotisations Fédération EDD | 35,00 € | 84031/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic EDD La Chouette: Cotisations Fédération EDD | 35,00 € | 84032/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic ATL: Cotisations CRECCIDE | 500,00 € | 84040/332-01/ - /SUBS |
| D'Clic ILI: cotisation Copili | 25,00 € | 84090/332-01/ - /SUBS |
| Epicerie sociale: Cotisation Afsca | 185,00 € | 84471/332-01/ -01/SUBS |
| Egalité des chances: Projet 'Sourdimension' CPAS de Chaumont Gistoux | 1.400,00 € | 87106/332-01/ - /SUBS |
| Cotisation institut Eco Conseil | 1,00 € | 876/332-01/ - /SUBS |
| Cimetières: Cotisations GIG | 25,00 € | 878/332-01/ - /SUBS |
| Urbanisme: cotisation UGEC Géomètre | 175,00 € | 930/332-01/ - /SUBS |
Considérant que les crédits nécessaires ont été prévus aux différents articles renseignés ci-avant du service ordinaire du budget de l’exercice 2023 et seront ajustés le cas échéant ;
Entendu l’exposé de Monsieur GARNY, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er :
D’autoriser pour l’année 2023 le maintien de l’affiliation et le paiement des cotisations annuelles aux associations suivantes :
- La Province du BW
- Fédération des Directeurs généraux BW
- Union des Villes et Communes
- ARCOP
- Association des archivistes
- Ordre des architectes
- Réseau des informaticiens communaux
- Charte 'Save Villes & Communes'
- Maison du Tourisme
- Territoire de mémoire
- CECP conseil de l'enseignement des communes et des provinces
- F.S.E.O.S BW
- PSL Wavre
- CREOS Centre de Ressources de l'Enseignement Officiel Subventionné
- Afsca Ec Maubroux
- Afsca Ec Bourgeois (mat)
- Afsca Ec Centre
- Afsca Ec Genval
- Afsca Ec Rosières
- Afsca Ec Bourgeois (prim)
- AES
- Sport sur Ordonnance
- Panathlon
- cotisation bibliothèque Centre culturel
- Centre Culturel du Brabant wallon
- TV com
- Droits Quotidiens
- ABCC (clinique concertation)
- CAIPS
- Fédération EDD D'Clic Junior
- Fédération EDD D'Clic La Chouette
- CRECCIDE
- Copili
- Afsca épicerie sociale
- CPAS de Chaumont Gistoux
- Institut Eco Conseil
- GIG
- UGEC
Article 2 :
De transmettre un exemplaire de la présente au Directeur financier et au Département des finances.