Année scolaire 2024-2025 - Augmentation du cadre maternel des 19/11/2024, 20/01/2024, 24/03/2024 et 26/05/2025 - Approbation.
Exposé
Le nombre d'élèves régulièrement inscrits a permis l'augmentation du cadre maternel de plusieurs écoles aux dates suivantes : 19/11/2024, 20/01/2024, 24/03/2024 et 26/05/2025.
Le Conseil communal est invité à approuver l'augmentation de cadre maternel de plusieurs établissements scolaires à ces dates.
Projet de décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L 1122-30 ;
Vu le Décret du 13/07/1998, tel que modifié, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation et plus particulièrement l'article 44 ter ;
Vu la circulaire n°9308 du 05/07/2024, ayant pour objet l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2024-2025 et plus particulièrement le chapitre 4.3.4 concernant l'augmentation de cadre en cours d'année scolaire ;
Considérant que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans différentes écoles a permis la création de plusieurs emplois maternels aux dates des 19/11/2024, 20/01/2024, 24/03/2024 et 26/05/2025 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : d'approuver l'augmentation de cadre maternel dans les écoles figurant au tableau ci-après, des 19/11/2024, 20/01/2024, 24/03/2024 et 26/05/2025 :
| COORDONNEES DES IMPLANTATIONS | SITUATION ANTERIEURE | SITUATION au 19/11/2024 | PSYCHOMOTRICITE |
| AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL A LA DATE DU 19/11/2024 | |||
| Roton - Charleroi | 8 emplois et 1/2 | 9 emplois | 18 périodes |
| Marsaude, implantation du Camp - Dampremy | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| François Dewiest, implantation Robert Arcq - Jumet | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes |
| Heigne - Jumet | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| Spignat - Marchienne-au-Pont | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| Hublinbu - Marcinelle | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 8 périodes |
| Petite Chenevière - Marcinelle | 4 emplois | 4 emplois et 1/2 | 8 périodes |
| Centre, implantation Pairotte - Monceau | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| Cités - Montignies-sur-Sambre | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes |
| COORDONNEES DES IMPLANTATIONS | SITUATION ANTERIEURE | SITUATION au 20/01/2025 | |
| AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL A LA DATE DU 20/01/2025 | |||
| Bosquetville - Charleroi | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes |
| Bosquetville, implantation Digue - Charleroi | 1 emploi et 1/2 | 2 emplois | 4 périodes |
| Nord - Charleroi | 4 emplois | 4 emplois et 1/2 | 8 périodes |
| Alouette - Charleroi | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 8 périodes |
| Cobaux - Charleroi | 11 emplois | 12 emplois | 24 périodes |
| Roton - Charleroi | 9 emplois | 9 emplois et 1/2 | 18 priodes |
| Sart Allet - Gilly | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| Coquelicots - Goutroux | 5 emplois | 5 emplois et 1/2 | 10 périodes |
| Tri Charli - Jumet | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes |
| Centre - Marcinelle | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 8 périodes |
| Ruau - Monceau-sur-Sambre | 2 emplois | 2 emplois et 1/2 | 4 |
| Cités - Montignies-sur-Sambre | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 8 périodes |
| Haies, implantation Try du Scouf - Mont-sur-Marchienne | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes |
| Bois - Ransart | 5 emplois et 1/2 | 6 emplois | 12 périodes |
| Alexandre Lepage - Roux | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 6 périodes |
| COORDONNEES DES IMPLANTATIONS | SITUATION ANTERIEURE | SITUATION au 24/03/2025 | |
| AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL A LA DATE DU 24/03/2025 | |||
| COORDONNEES DES IMPLANTATIONS | SITUATION ANTERIEURE | SITUATION au 26/05/2025 | |
| Cobaux Maternelle - Charleroi | 12 emplois | 12 emplois et 1/2 | 24 périodes - pas d'augmentation |
| Roton Maternelle - Charleroi | 9 emplois et 1/2 | 10 emplois | 18 périodes plus 2 périodes = 20 périodes |
| Coquelicots - Goutroux | 5 emplois | 5 emplois et 1/2 | 10 périodes - pas d'augmentation |
| Gros-Fayt - Lodelinsart | 2 emplois | 2 emplois et 1/2 | 4 périodes - pas d'augmentation |
| Bruyère - Marcinelle | 4 emplois et 1/2 | 5 emplois | 8 périodes plus 2 périodes = 10 périodes |
| Petite Chenevière - Marcinelle | 4 emplois et 1/2 | 5 emplois | 8 périodes plus 2 périodes = 10 périodes |
| Richard Pouillon - Monceau-sur-sambre | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes - pas d'augmentation |
| Ruau - implantation rue des Ecoles - Monceau-sur-Sambre | 1 emploi et 1/2 | 2 emplois | 2 périodes plus 2 périodes = 4 périodes |
| Les Cités - Montignies-sur-Sambre | 4 emplois | 4 emplois et 1/2 | 8 périodes - pas d'augmentation |
| Tailleny - Ransart | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 6 périodes plus 2 périodes = 8 périodes |
| La Bassée - Roux | 7 emplois et 1/2 | 8 emplois | 14 périodes plus 2 périodes = 16 périodes |
| AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL A LA DATE DU 26/05/2025 | |||
| Roton - Charleroi | 10 emplois | 10 emplois et 1/2 | 20 périodes - pas d'augmentation |
| Cité Germinal - Gilly - implantation Sart Culpart | 1 emploi | 1 emploi et 1/2 | 2 périodes - pas d'augmentation |
| Cité Germinal - Gilly - implantation Germinal | 2 emplois et 1/2 | 3 emplois | 4 périodes plus 2 périodes = 6 périodes |
| Haies - Gilly - implantation des Hauchies | 1 emploi et 1/2 | 2 emplois | 2 périodes plus 2 périodes = 4 périodes |
| Hublinbu - Marcinelle | 4 emplois | 4 emplois et 1/2 | 8 périodes - pas d'augmentation |
| Cité parc - Marcinelle | 5 emplois et 1/2 | 6 emplois | 10 périodes plus 2 périodes = 12 périodes |
| Alexandre Lepage - Roux - implantation des Hayettes | 2 emplois | 2 emplois et 1/2 | 4 périodes - pas d'augmentation |
| George Fay - implantation Village | 1 emploi et 1/2 | 2 emplois | 2 périodes plus 2 périodes = 4 pérodes |
| Bassée - Roux | 8 emplois | 8 emplois et 1/2 | 16 périodes - pas d'augmentation |
| Tailleny - Ransart | 3 emplois et 1/2 | 4 emplois | 6 périodes plus 2 périodes = 8 périodes |
| Cobaux - Charleroi | 12 emplois et 1/2 | 13 emplois | 24 périodes plus 2 périodes = 26 périodes |
| Ouest - Lodelinsart | 3 emplois | 3 emplois et 1/2 | 6 périodes - pas d'augmentation |
Article 2 : de communiquer la présente délibération à la Fédération Wallonie-Bruxelles
Résultats des votes
-