ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS - BUDGETS ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE POUR L'EXERCICE 2023 - ARRÊT - DELIBERATION A PRENDRE.
Motivation en droit
La Constitution coordonnée du 17 février 1994 et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement les articles 41 et 162;
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première partie, livre III "Finances communales";
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 et ses modifications ultérieures portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 7 à 13;
La circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2023;
Motivation en fait
Le projet de budget a été établi par le Collège communal;
Le tableau de bord prospectif unifié, le tableau des emprunts et le budget du personnel ont été établis;
L' avis de légalité du Directeur financier a été demandé en date du 07 décembre 2022 et celui-ci a remis un avis positif le même jour;
Le Comité de direction s'est réuni le 12/12/202 et le procès-verbal a été dressé en date du 13/12/2022;
Le rapport de la commission budgétaire prévue à l'article 12 du R.G.C.C. a été établi;
Le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23 § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents budgets aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à la planification, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents budgets;
Le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS a bien été a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Décision
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
DÉCIDE:
A l'unanimité
Article 1er. D'arrêter les budgets ordinaire et extraordinaire de la Ville pour l'exercice 2023, comme suit:
| Service ordinaire | Service extraordinaire | |
| Recettes exercice proprement dit | 66.720.894,00 | 19.891.469,93 |
| Dépenses exercice proprement dit | 65.558.508,26 | 22.075.422,24 |
| Boni/Mali exercice proprement dit | 1.162.385,74 | -2.183.952,31 |
| Recettes exercices antérieurs | 10.305.504,29 | 2.094.701,30 |
| Dépenses exercices antérieurs | 45.970,40 | 250.000,00 |
| Prélèvements en recettes | 0,00 | 2.183.952,31 |
| Prélèvements en dépenses | 2.216.000,00 | 0,00 |
| Recettes globales | 77.026.398,29 | 24.170.123,54 |
| Dépenses globales | 67.820.478,66 | 22.325.422,24 |
| Boni | 9.205.919,63 | 1.844.701,30 |
Article 2. D'arrêter le tableau de synthèse du budget ordinaire pour l'exercice 2023, comme suit:
| Budget précédent | Après la dernière M.B. | Adaptations en + | Adaptations en - | Total après adaptations |
| Prévisions des recettes globales | 66.352.658,85 | 66.352.658,85 | ||
| Prévisions des dépenses globales | 56.047.154,56 | 56.047.154,56 | ||
| Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 | 10.305.504,29 | 10.305.504,29 |
Article 3. D'arrêter le tableau de synthèse du budget extraordinaire pour l'exercice 2023, comme suit:
| Budget précédent | Après la dernière M.B. | Adaptations en + | Adaptations en - | Total après adaptations |
| Prévisions des recettes globales | 21.740.274,45 | 450.000,00 | 21.290.274,45 | |
| Prévisions des dépenses globales | 19.895.573,15 | 450.000,00 | 19.445.573,15 | |
| Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 | 1.844.701,30 | 1.844.701,30 |
Article 4. D'arrêter les montants des dotations issus du budget des entités consolidées pour l'exercice 2023 comme suit:
| Article budg. | Montant | Date d'approbation tutelle | |
| CPAS | 831/435-01 | 8.257.000,00 € | Pas encore approuvé |
| FE SS Pierre et Paul | 79001/435-01 | 79.009.97 € | 17/10/2022 |
| FE Immaculée Conception | 79002/435-01 | 46.747,94 € | 17/10/2022 |
| FE Notre Dame de Patience | 79003/435-01 | 28.772,72 € | 17/10/2022 |
| FE Saint Barthélémy | 79004/435-01 | 64.926,09 € | 17/10/2022 |
| FE Saint Antoine | 79005/435-01 | 31.477,82 € | 17/10/2022 |
| FE Saint Géry | 79007/435-01 | 27.206,77 € | 17/10/2022 |
| FE Saint Ferdinand | 79008/435-01 | 17.148,41 € | 17/10/2022 |
| Culte protestant | 79009/435-01 | 2.000,00 € | Pas encore approuvé |
| Zone de police | 330/435-01 | 7.359.000,00 € | Sera présenté au CC du 19/12/2022 |
| Zone de secours | 351/435-01 | 1.374.680,79 € | Sera présenté au CC du 19/12/2022 |
Article 5. D'arrêter le tableau de bord prospectif unifié tel qu'annexé.
Article 6. D’activer le Plan Oxygène pour les années 2023 à 2026 afin d’assurer une partie du financement du budget communal, pour 2023 le montant sollicité dans le cadre de ce Plan s’élèvera à 5 millions d’euros.
Article 7. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle pour approbation.