Dépenses urgentes 2023 - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécialement les articles L1222-3, L1311-3 et L1311-5 ;
Vu sa délibération du 26 avril 2023 accordant délégation du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les marchés du service ordinaire ainsi que pour les marchés inférieurs à 60.000,00 € HTVA du service extraordinaire ;
Considérant qu’en séance du 18 janvier 2023, le budget 2023 a été adopté par le Conseil communal et qu'il a été approuvé moyennant réformation par l'Autorité de tutelle le 24 février 2023 ;
Considérant qu’en séance du 28 juin 2023, la modification budgétaire n°1 a été adoptée par le Conseil communal et a été approuvée par dépassement du délai de tutelle ;
Vu les délibérations prises par le Collège communal (séances des 4 et 11 octobre 2023) portant sur les dépenses reprises dans les tableaux ci-après :
|
|
1. Dépenses engagées sur crédits exécutoires hors de la délégation du Conseil au Collège |
||||
|
|
Nature |
Montant |
Art. budgétaire |
|
Date collège |
|
|
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
0,00 € |
|
|
|
| 2. Inscription des engagements sans crédit exécutoire. | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | URG BC 1244 - Viroux - Ec de Maubroux - Rogneuse A3 - MB2/2023 | 154,70 € | 72104/744-51/ -01/EMAU-20230043 | 154,70 € | 04-10-23 |
| 2 | URG BC 1246 - CAP Horizon - Ec du Centre - Animations P5,P6 'La ligne du temps' - MB2/2023 | 240,00 € | 72201/124-48/ - /ECEN | 240,00 € | 04-10-23 |
| 3 | URG BC 1230 - Le Relais Verlaine - Ec de Genval - Hebergement ss activité - Conteuse - Orientation - MB2/2023 | 4.001,00 € | 72202/124-48/ - /EGEN | 4.001,00 € | 04-10-23 |
| 4 | URG BC 1279 - PERKA - Ec de Genval - MEGA - cahier d'exercices - MEGA - certificat - MB2/2023 | 246,07 € | 72202/124-48/ - /EGEN | 246,07 € | 04-10-23 |
| 5 | URG BC 1252 - Ec de Rosières - Hot-dogs - Pains pour les mois (Octobre,Novembre,Décembre) - MB2/2023 | 1.300,00 € | 72205/124-48/ - /EROS | 1.300,00 € | 04-10-23 |
| 6 | URG BC 1272 - Ec de Rosières - Animation au verger du Château de La Hulpe P1A et P1B - MB2/2023 | 330,00 € | 72205/124-48/ - /EROS | 330,00 € | 04-10-23 |
| 7 | URG BC 1273 - Voyages Star - Ec de Rosières - Location autocar le 13/10/2023 'P1A, P1B' - MB2/2023 | 222,60 € | 72205/124-48/ - /EROS | 222,60 € | 04-10-23 |
| 8 | URG BC 1231 - Jeunesses musicales - Ec de Bourgeois - On chante en quoi aujourd'hui P1 - MB2/2023 | 500,00 € | 72209/124-48/ - /EBOU | 500,00 € | 04-10-23 |
| 9 | URG BC 1232 - Jeunesses musicales - Ec de Bourgeois - On chante en quoi aujourd'hui P2 - MB2/2023 | 500,00 € | 72209/124-48/ - /EBOU | 500,00 € | 04-10-23 |
| 10 | URG BC 1233 - Jeunesses musicales - Ec de Bourgeois - We are free P3-P4 - MB2/2023 | 250,00 € | 72209/124-48/ - /EBOU | 250,00 € | 04-10-23 |
| 11 | URG BC 1234/T36408 - ETS Buys - Travaux (Outillage) - Elastiques - Degrippants - Tubes grainnes - MB2/2023 | 228,79 € | 766/124-02/ -02/TRAV | 228,79 € | 04-10-23 |
| 12 | URG BC 1255/T36414 - VDL - Travaux (Plantation) - Roulement - Courroie - MB2/2023 | 83,63 € | 766/124-06/ -01/TRAV | 83,63 € | 04-10-23 |
| 13 | URG BC 1270/T36419 - LAMBERT & Co - Travaux (1XPE914) - Connecteur - Batterie - Scelle 1CT - MB2/2023 | 873,68 € | 400/745-98/ - /INFRA-20230061 | 873,68 € | 04-10-23 |
| 14 | URG BC 1227/CS 2023-37 - VDL - Complexe sportif - Courroies tracteur tondeuse 5L 490/12454La - MB2/2023 | 68,95 € | 764/124-12/ -08/SPORT | 68,95 € | 04-10-23 |
| 15 | URG BC 1283/T36424 - BTV - Travaux (Ec de Maubroux) - Contrôle des aires de jeux (prix à justifier) - MB2/2023 | 350,00 € | 72104/12403-48/ - /EMAU | 8,00 € | 11-10-23 |
| 16 | URG BC 1285/T36426 - BTV - Travaux (Ec de Bourgeois P)- Contrôle des aires de jeux (prix à justifier) - MB2/2023 | 180,00 € | 72209/12403-48/ - /EBOU | 9,00 € | 11-10-23 |
| 17 | URG BC 1288/T36429 - BTV - Travaux (Ec de Rosières) - Contrôle des aires de jeux (prix à justifier) - MB2/2023 | 300,00 € | 72205/12403-48/ - /EROS | 70,00 € | 11-10-23 |
| Total | 9.829,42 € | 9.086,42 € | |||
| 3. Dépenses engagées sans crédits exécutoires et mises en paiement sous le couvert de l'article 60 du RGCC | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | Solde facture 207659 - Artelux - Informatique - Panneaux Info Ville AboM2M 10/2023-> 10/2025 - MB2/2023 | 2.729,76 € | 10460/123-11/ -02/TELE | 1.774,96 € | 04-10-23 |
| 2 | Indemnité occupation 10/2023 - Régie Foncière - MB2/2023 | 589,25 € | 79006/126-01/ - /CULTE | 589,25 € | 04-10-23 |
| 3 | Indemnité occupation du 22/09/2023 au 30/09/2023 - Régie Foncière - MB2/2023 | 96,75 € | 79006/126-01/ - /CULTE | 96,75 € | 04-10-23 |
| 4 | Solde facture PRI 2023 - Genval - 00122 - Partie Adminsitration - MB2/2023 | 5.142,38 € | 124/125-10/ - /PAT | 934,98 € | 04-10-23 |
| 5 | Facture 11800420000247859 - Décathlon - D'Clic - Tente de camping - chaise de camping - lanterne - trépied de camping - MB2/2023 | 240,00 € | 84010/124-48/2021- /DCLIC | 240,00 € | 04-10-23 |
| 6 | Facture 2021/100 - Hope Les Acteurs De Demain - D'Clic - Salon Hope Namur 2021 - 4 entrées - MB2/2023 | 40,00 € | 84010/124-48/2021- /DCLIC | 40,00 € | 04-10-23 |
| 7 | Facture 67/20230904/005/00000184 - Ministère de la région wallonne - Complexe sportif - Taxe sur le déversement des eaux usées - Exercice d'imposition 2023- année d'imposition 2022 - MB2/2023 | 12.071,03 € | 764/125-15/2022-02/EAU | 12.071,03 € | 04-10-23 |
| 8 | Facture E23/04980264 - Total Energie - Sport - gaz Foot Rosières - 09/2023 - MB2/2023 | 1.328,53 € | 76410/125-13/ - /ENERG | 1.328,53 € | 04-10-23 |
| 9 | Solde Facture 140015494 - OQEMA - Complexe sportif - Pastilles de phénol pour analyses de l'eau - MB2/2023 | 95,59 € | 764/125-48/ - /SPORT | 64,90 € | 04-10-23 |
| 10 | Facture E23/04980258 - Total Energie - Bibliothèque - gaz bibliothèque Froidmont - 09/2023 - MB2/2023 | 885,07 € | 76730/125-13/ - /ENERG | 885,07 € | 04-10-23 |
| 11 | Facture 202301729 - VOYAGES STAR - Ec de Rosières - Déplacement station épuration de la Dyle - le 18/09 - MB2/2023 | 159,00 € | 72205/124-48/ - /EROS | 159,00 € | 04-10-23 |
| 12 | Facture 202301730 - VOYAGES STAR - Ec de Rosières - Déplacement station d'épuration de la Dyle le 19/09 - MB2/2023 | 159,00 € | 72205/124-48/ - /EROS | 159,00 € | 04-10-23 |
| 13 | Partie FV1 -.2.023.214 - Ferme du Chant d'Oiseaux - Ec de Bourgeois - Séjour du 06 au 08/09/2023 - frais administratifs et ouverture de dossier - MB2/2023 | 200,00 € | 72109/124-48/ - /EBOU | 200,00 € | 04-10-23 |
| 14 | Solde FV1-2.023.214 - Ferme du Chant d'Oiseaux - Ec de Bourgeois - Séjour du 6 au 8/9/2023 - 29 enfants - MB2/2023 | 3.790,00 € | 72109/124-48/ - /EBOU | 3.790,00 € | 04-10-23 |
| 15 | Facture 47149225 - CMS - Cimetières - Leasing vêtements de travail semaines 31 à 35/2023 - MB2/2023 | 587,37 € | 878/124-05/ -01/CIMET | 587,37 € | 11-10-23 |
| 16 | Solde facture 313492 - ANIMAL PEST CONTROL - Travaux - Campagne automnale 2023 de dératisation - MB2/2023 | 2.248,79 € | 875/124-06/ -01/TRAV | 497,59 € | 11-10-23 |
| 17 | Solde facture 9230126328 - AIB-VINCOTTE - Travaux - Contrôle ascenseurs (trav et académie) levage périodique 24/07/2023 - MB2/2023 | 793,34 € | 734/125-06/ -06/INFRA | 100,86 € | 11-10-23 |
| 18 | Facture 91/2023/9000014 - Technopolis - - Ec de Bourgeois - Visite et pique-nique le 22/09/2023 - MB2/2023 | 335,20 € | 72209/124-48/ - /EBOU | 335,20 € | 11-10-23 |
| 19 | Facture 2307493 - Somagri - Travaux (Plantations) - Tête de faucheuse AutoCut - MB2/2023 | 150,00 € | 766/124-06/ -01/TRAV | 150,00 € | 11-10-23 |
| Total | 31.641,06 € | 24.004,49 € | |||
Entendu, en suspension de séance, l'intervention du Directeur financier ;
Entendu l'exposé de la Bourgmestre ainsi que l'intervention de Monsieur LAUWERS ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er :
de prendre acte des décisions du Collège communal reprises au tableau 1.
Article 2 :
de ratifier les décisions du Collège communal reprises aux tableaux 2 et 3.
Article 3 :
de transmettre un exemplaire de cette délibération au Département des finances au Directeur financier.