Finances - Dépenses urgentes 2025 - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécialement les articles L1122-30, L1124-4, L1222-3, L1311-3 et L1311-5 ;
Vu sa délibération du 26 avril 2023 accordant délégation du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les marchés du service ordinaire ainsi que pour les marchés inférieurs à 60.000,00 € HTVA du service extraordinaire ;
Considérant qu’en séance du 18 décembre 2024, le budget 2025 a été adopté par le Conseil communal et qu’il a fait l'objet d'approbation simple par l’Autorité de tutelle le 09 janvier 2025 ;
Vu les délibérations prises par le Collège communal (séances des 23 avril, 07,14,21 et le 28 mai 2025) portant sur les dépenses reprises dans les tableaux ci-après :
|
|
1. Dépenses engagées sur crédits exécutoires hors de la délégation du Conseil au Collège |
||||
|
|
Nature |
Montant |
Art. budgétaire |
|
Date collège |
|
|
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
0,00 € |
|
|
|
| 2. Inscription des engagements sans crédit exécutoire. | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | URG BC 599 MB1 T38234 Rexel - Infrastructures : travaux d'aménagement terrain Lebrun - MB1/2025 | 1.570,64 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.570,64 € | 23/04/2025 |
| 2 | URG BC 627 MB1 - T38250 Gedimat-Genappe - Infrastructures Gaine Hekaplast TPC enPE-HD rouge diam nominal 110mm - MB1/2025 | 133,10 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 133,10 € | 07/05/2025 |
| 3 | URG BC 625 MB1 - T38249 URG Luc Delvaux - Ecole de Rosières : étude & vérification de la stabilité de la charpente, en vue de sa rénovation - MB1/2025 | 3.599,75 € | 72205/724-60/ - /INFRA-20257221 | 3.599,75 € | 07/05/2025 |
| 4 | URG BC 688 MB1 - T38281 Cipac : Infrastructures : voiries : sangles d’arrimage - MB1/2025 | 74,10 € | 421/124-02/ - /VOI | 8,83 € | 14/05/2025 |
| 5 | URG BC 738 MB1 - Protocole Achats du repas du conseil conjoint - MB1/2025 | 493,15 € | 105/123-16/ - /PROTO | 493,15 € | 21/05/2025 |
| 6 | URG BC 736 MB1 - Protocole - Divers achats pour le conseil conjoint commune/CPAS - MB1/2025 | 200,00 € | 105/123-16/ - /PROTO | 200,00 € | 21/05/2025 |
| 7 | URG BC 676 MB1 - Protocole - Achat de marchandise pour le collège - MB1/2025 | 200,00 € | 105/123-16/ - /PROTO | 200,00 € | 21/05/2025 |
| 8 | URG BC 677 MB1 - Protocole - Achat de café et thé pour le collège - MB1/2025 | 396,95 € | 105/123-16/ - /PROTO | 396,95 € | 21/05/2025 |
| 9 | URG BC 727 MB1 - T38292 Lovemat - Infrastructures - réalisation de dalles sur le terrain Lebrun - MB1/2025 | 242,83 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 242,83 € | 21/05/2025 |
| 10 | URG BC 728 MB1 - T38294 De Kock - Infrastructures : aménagement du terrain Lebrun - MB1/2025 | 121,00 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 121,00 € | 21/05/2025 |
| 11 | URG BC 800 MB1 -T38305 - Infrastructures - ADBLUE 210 L - MB1/2025 | 357,12 € | 400/127-02/ -02/TRAV | 136,89 € | 28/05/2025 |
| Total | 7.388,64 € | 7.103,14 € | |||
| 3. Dépenses engagées sans crédits exécutoires et mises en paiement sous le couvert de l'article 60 du RGCC | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | Solde facture 12025045107 - Reprobel - Administration - Déclaration 1685638 - licence combinée 2024 - MB1/2025 | 2.271,95 € | 104/122-04/2024- /ADMI | 571,95 € | 07/05/2025 |
| 2 | Facture 67/20250407/004/00000167 - Ministère de la région wallonne - Sport - Taxe sur déversement des eaux usées industrielle et domestiq - MB1/2025 | 11.408,41 € | 764/125-15/2023-02/EAU | 11.408,41 € | 07/05/2025 |
| 3 | Facture 20250298 - The Power Shop - Protocole - Distribution d'électricité - gasoil - Relais pour la vie - MB1/2025 | 2.322,97 € | 87102/124-48/ - /PROTO | 2.322,97 € | 07/05/2025 |
| 4 | Facture 2025_03 - Biothentique - Protocole - 12 bons achat - Relais pour la vie - MB1/2025 | 300,00 € | 87102/124-48/ - /PROTO | 300,00 € | 07/05/2025 |
| 5 | Déclaration de créance - Ec de Bourgeois - Intervention APA 02/04/2025 Ec de Bourgeois - MB1/2025 | 89,62 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 89,62 € | 07/05/2025 |
| 6 | Déclaration de créance - Ec de Bourgeois - Intervention APA 26/03/2025 Ec de Bourgeois - MB1/2025 | 91,34 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 91,34 € | 07/05/2025 |
| 7 | Facture 286169 - Belmeco - Big Mat - Travaux (Terrain Lebrun) - Géotextile 4mx100m 2 rouleaux _ drain coco 080mm 50M 2 rouleaux - MB1/2025 | 1.104,43 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.104,43 € | 07/05/2025 |
| 8 | Solde facture E25/02161794 - Total Energie - gaz pétanque Genval - 02/2025 - MB1/2025 | 748,07 € | 76440/125-13/ - /ENERG | 104,56 € | 14/05/2025 |
| 9 | Facture E25/02170020 - Total Energie - gaz pétanque Genval - 03/2025 - MB1/2025 | 748,07 € | 76440/125-13/ - /ENERG | 748,07 € | 14/05/2025 |
| 10 | Facture E25/02628041 - Total Energie - gaz pétanque Genval - 05/2025 - MB1/2025 | 748,07 € | 76440/125-13/ - /ENERG | 748,07 € | 14/05/2025 |
| 11 | Facture E25/02239863 - Total Energie - élec Syndicat initiative - 05/2025 - MB1/2025 | 20,67 € | 76240/125-12/ - /ENERG | 20,67 € | 14/05/2025 |
| 12 | Partie 0537_202500190_OR - Ministère de la Communauté Française - Académie - Partie facture Remboursement de l'aide financière suite à l'augmentation des coûts énergétiques 2022 - MB1/2025 | 19.397,38 € | 734/301-02/2023- /ACAD | 706,62 € | 14/05/2025 |
| 13 | Facture 118100795497 - Electrabel - élec local CCCA - 12/2021 -> 12/2022 - MB1/2025 | 357,91 € | 83410/125-12/2022- /ENERG | 357,91 € | 14/05/2025 |
| 14 | Facture 25041184 - High Security - Protocole - Agent de surveillance 12/04/2025->13/04/2025 (relais pour la vie) - MB1/2025 | 818,29 € | 87102/124-48/ - /PROTO | 818,29 € | 14/05/2025 |
| 15 | Facture 5693805 - Rexel - Travaux (Terrain Lebrun) - Disjoncteur - MB1/2025 | 1.559,21 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.559,21 € | 14/05/2025 |
| 16 | Facture Genappe matériaux - Travaux (Terrain Lebrun) - CABOFLEX 110X82 PAR RL 25M - MB1/2025 | 115,56 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 115,56 € | 14/05/2025 |
| 17 | Facture 118000085127 - Electrabel - Clôture 12700080742 - élec Travaux - 10/2023 -> 12/2024 - MB1/2025 | 1.627,60 € | 400/125-12/2024- /ENERG | 1.627,60 € | 21/05/2025 |
| 18 | Facture 202547577 - Afsluitingen Noyez - Travaux (Terrain lebrun) - Itervention portail du 10/04/2025 - MB1/2025 | 257,45 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 257,45 € | 21/05/2025 |
| 19 | Facture E25/02182566 - Total Energie - gaz pétanque Genval - 04/2025 - MB1/2025 | 748,07 € | 76440/125-13/ - /ENERG | 748,07 € | 21/05/2025 |
| 20 | Facture 80/2025/496 - INBW - Environement - Nettoyage bulles à verres 2024 - MB1/2025 | 4.623,00 € | 87603/124-02/2024-09/DECHE | 4.623,00 € | 21/05/2025 |
| 21 | Partie facture 12025060041 - Reprobel - Ec de Rosières - Déclaration 1694520/2025 - MB1/2025 | 2.208,12 € | 72205/122-04/ - /EROS | 20,24 € | 21/05/2025 |
| 22 | Partie facture 12025060041 - Reprobel - Ec du Centre P - Déclaration 1694520/2025 - MB1/2025 | 2.208,12 € | 72201/122-04/ - /ECEN | 10,52 € | 21/05/2025 |
| 23 | Solde facture 12025045649 - Reprobel - Bibliothèque - Convention Reprobel 2023 (N°428613) - MB1/2025 | 10.293,54 € | 76710/122-04/2023- /BIBL | 293,54 € | 21/05/2025 |
| 24 | Facture VFT+25_08399 - Editions Vanden Broele - Liste des Jurés d'assisses - MB1/2025 | 1.248,72 € | 104/123-06/ -06/ADMI | 1.248,72 € | 21/05/2025 |
| 25 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe traitement 2023 - MB1/2025 | 1.127,90 € | 876/124-02/2023-01/DECHE | 1.127,90 € | 28/05/2025 |
| 26 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe traitement 2022 - MB1/2025 | 1.204,00 € | 876/124-02/2022-01/DECHE | 1.204,00 € | 28/05/2025 |
| 27 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe traitement 2021 - MB1/2025 | 1.434,94 € | 876/124-02/2021-01/DECHE | 1.434,94 € | 28/05/2025 |
| 28 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe traitement 2020 - MB1/2025 | 1.545,42 € | 876/124-02/2020-01/DECHE | 1.545,42 € | 28/05/2025 |
| 29 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe collecte 2020 - MB1/2025 | 2.886,94 € | 876/124-06/2020-01/DECHE | 2.886,94 € | 28/05/2025 |
| 30 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe collecte 2021 - MB1/2025 | 2.901,08 € | 876/124-06/2021-01/DECHE | 2.901,08 € | 28/05/2025 |
| 31 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe collecte 2022 - MB1/2025 | 2.912,80 € | 876/124-06/2022-01/DECHE | 2.912,80 € | 28/05/2025 |
| 32 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe collecte 2023 - MB1/2025 | 2.945,81 € | 876/124-06/2023-01/DECHE | 2.945,81 € | 28/05/2025 |
| 33 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe recyparc 2020 - MB1/2025 | 4.796,86 € | 87601/124-06/2020- /DECHE | 4.796,86 € | 28/05/2025 |
| 34 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe recyparc 2021 - MB1/2025 | 4.817,06 € | 87601/124-06/2021- /DECHE | 4.817,06 € | 28/05/2025 |
| 35 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe recyparc 2022 - MB1/2025 | 4.840,66 € | 87601/124-06/2022- /DECHE | 4.840,66 € | 28/05/2025 |
| 36 | Partie facture 80/2025/278 - Inbw - Environnement - Dette du passe recyparc 2023 - MB1/2025 | 4.860,23 € | 87601/124-06/2023- /DECHE | 4.860,23 € | 28/05/2025 |
| 37 | Déclaration de créance EP 2024 - Centre culturel de Rixensart - Culture - Projets éducation permanente 2024 - soutien zoom art fête du jeu - MB1/2025 | 5.000,00 € | 76301/124-48/2024- /CULTU | 5.000,00 € | 28/05/2025 |
| 38 | Facture 5665329 - Rexel - Travaux (Terrain Lebrun) - Led Floodlight colour 100w 1p- Led Floodlight QT 50w 7p - MB1/2025 | 694,79 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 694,79 € | 28/05/2025 |
| 39 | Facture 2304566 - Cipac - Travaux (Outillage) - Sangle 50mmx10m - MB1/2025 | 74,08 € | 421/124-02/ - /VOI | 8,81 € | 28/05/2025 |
| Total | 107.359,14 € | 71.874,12 € | |||
Entendu l'exposé de la Bourgmestre ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er :
de prendre acte des décisions du Collège communal reprises au tableau 1.
Article 2 :
de ratifier les décisions du Collège communal reprises aux tableaux 2 et 3.
Article 3 :
de transmettre un exemplaire de cette délibération au Département des finances et au Directeur financier.