Dépenses urgentes 2025 - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécialement les articles L1122-30, L1124-4, L1222-3, L1311-3 et L1311-5 ;
Vu sa délibération du 26 mars 2025 accordant délégation du Conseil communal au Collège communal en matière de choix de mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les marchés du service ordinaire ainsi que pour les marchés inférieurs à 60.000,00 € HTVA du service extraordinaire ;
Vu sa délibération du 26 mars 2025 décidant de déléguer, conformément à l’article L1222-4, § 3 CDLD, au directeur général ses compétences quant au choix de la procédure de passation et à la fixation des conditions des marchés publics, pour des dépenses relevant du budget ordinaire ou extraordinaire, uniquement pour les bons de commande d’un montant inférieur à 750,00 € hors TVA et portant sur les commandes du Département des infrastructures ou du Service de l’informatique, et uniquement lorsque l'urgence est avérée, c'est-à-dire quand le fonctionnement du service est mis en difficulté si la voie classique du collège est maintenue ;
Considérant qu’en séance du 18 décembre 2024, le budget 2025 a été adopté par le Conseil communal et qu’il a fait l'objet d'approbation simple par l’Autorité de tutelle le 09 janvier 2025 ;
Considérant qu’en séance du 25 juin 2025, la modification budgétaire n°1 a été adoptée par le Conseil communal et est en cours d’approbation par l’Autorité de tutelle ;
Vu les délibérations prises par le Collège communal (séances des 04, 11, 18, 25 juin, 02, 16 et 30 juillet 2025) portant sur les dépenses reprises dans les tableaux ci-après :
|
|
1. Dépenses engagées sur crédits exécutoires hors de la délégation du Conseil au Collège |
||||
|
|
Nature |
Montant |
Art. budgétaire |
|
Date collège |
|
|
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
0,00 € |
|
|
|
| 2. Inscription des engagements sans crédit exécutoire. | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | URG BC 826 MB1 - T38318 Lovemat - Infrastructures : aménagement du terrain Lebrun - Devis 225000411 - MB1/2025 | 1.231,37 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.231,37 € | 04/06/2025 |
| 2 | URG BC 852 MB1 - T38326 Heidelberg - Infrastructures : aménagement du terrain Lebrun - réalisation de 3 dalles en béton - MB1/2025 | 1.829,52 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.829,52 € | 04/06/2025 |
| 3 | URG BC 842 MB1 - Enseignement - Animations apa's - rempalcement profs en formation -MB1/2025 | 300,00 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 300,00 € | 04/06/2025 |
| 4 | URG BC 897 MB1 - Enseignement - Animations apa's - rempalcement profs en formation - MB1/2025 | 400,00 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 400,00 € | 11/06/2025 |
| 5 | URG BC 926 MB1 - T38340 - Covalux - Infrastructure - Garage - outillage anticorrosion pour passage contrôle technique - MB1/2025 | 144,04 € | 400/127-02/ -02/TRAV | 144,04 € | 18/06/2025 |
| 6 | URG BC 962 MB1 - T38355 - Voirie - Mortier chimique pour travaux en voirie - Devis 2044358 - MB1/2025 | 182,72 € | 421/124-02/ - /VOI | 182,72 € | 18/06/2025 |
| 7 | URG BC 964 MB1 - T38357 - Godart - Voirie Rue du Tilleul- Curage et débouchage avaloir bouché par des racines - Devis 3483 - MB1/2025 | 1.318,90 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 1.318,90 € | 18/06/2025 |
| 8 | Facture 3002469245 - NILFISK - Complexe sportif - Scrubber SC2000 - série 300328 - Filtre anti-mousse - détergent - MB1/2025 | 727,63 € | 764/124-12/ -07/SPORT | 727,63 € | 25/06/2025 |
| 9 | URG BC 991 MB1 - T38365 - Genappe matériaux - Rouleaux de Visqueen pour coulage 3 dalles en béton | 191,74 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 191,74 € | 25/06/2025 |
| 10 | URG BC 1062 MB1 - T38321 Rexel - Festivités : fiches et câbles CTMB pour rallonges - Devis 7995398 | 410,49 € | 763/744-51/ - /INFRA-20250043 | 410,49 € | 25/06/2025 |
| 11 | URG BC 1063 MB1 - T38320 - Technodeal - Festivités - Devis n°DEV-038288 | 1.901,39 € | 763/744-51/ - /INFRA-20250043 | 1.901,39 € | 25/06/2025 |
| 12 | URG BC 1052 MB1 - Achat télévision Maison des papeteries | 1.221,50 € | 83220/12402-48/ - /SOCI | 1.221,50 € | 02/07/2025 |
| 13 | URG BC 1075 MB1 - D'clic - Atelier de conseil en image et relooking personnalisé - prestation de 4 heures | 290,40 € | 84040/12401-48/ - /DCLIC | 290,40 € | 02/07/2025 |
| 14 | URG BC 1167 MB1 - Informatique Matériel et logiciel AVIQ | 237,66 € | 000/74201-53/ -01/INF-20250031 | 237,66 € | 16/07/2025 |
| 15 | URG BC 1105 MB1 - T38392 - Infrastructures - Covalux - Garage communal - Bombes rénovation plastic et spray nettoyant vitres véhicules communaux - Devis 13899385v | 145,81 € | 400/127-02/ -02/TRAV | 145,81 € | 16/07/2025 |
| 16 | URG BC 1148 MB1 - T38410 Rexel - Infrastructures : terrain Lebrun - caméras de surveillance | 1.741,44 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.741,44 € | 16/07/2025 |
| 17 | URG BC 1170 MB1 - T38413 - DE kOCK - Voirie - Briquaillon - Effondrement trottoir - Chaussée de Lasne | 42,35 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 42,35 € | 16/07/2025 |
| 18 | URG BC 1169 MB1 - T38412 - Wille-wille - Voirie - Béton maigre et stabilisé - Effondrement trottoir Chaussée de Lasne - Devis 250350 | 619,88 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 619,88 € | 16/07/2025 |
| 19 | URG BC 1207 MB1/2025 - Protocole - Formules Couscous BBQ Ecoles | 4.032,00 € | 000/123-16/ -13/PROTO | 4.032,00 € | 30/07/2025 |
| 20 | URG BC 1185 MB1 - T38424 - Covalux - Matériel de garage - Refaire appoint d'huile hydraulique dans le circuit de direction assistée - Devis 13927634ci | 116,51 € | 400/127-02/ -02/TRAV | 116,51 € | 30/07/2025 |
| 21 | URG BC 1235 MB1/2025 - T38444 Bigmat : Infrastructures : Parc du Centenaire : réparation en kinkers de voirie | 194,81 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 194,81 € | 30/07/2025 |
| 22 | URG BC 1201 MB1 - T38431 Big Mat Sonimat : Infrastructures : remblais proche d'une conduite de gaz à l'angle des avenues Jeanne et Monseigneur | 89,72 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 89,72 € | 30/07/2025 |
| 23 | URG BC 1233 MB1/2025 - T38443 Bigmat : Infrastructures : réparation sur la voirie et fixation panneau de signalisation - Devis 287.374 | 691,21 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 691,21 € | 30/07/2025 |
| 24 | URG BC 1212 MB1/2025 - D'Clic - Mouvements de Jeunesse - Dératisation des 7 unités Scouts | 1.270,50 € | 875/124-06/ -02/DCLIC | 1.270,50 € | 30/07/2025 |
| 25 | URG BC 1200 MB2 T38432 PLI - Infrastructures : panneaux rue Alphonse Collin | 425,97 € | 421/73102-60/ - /INFRA-20254211 | 425,97 € | 30/07/2025 |
| 26 | URG BC 1197 MB2 T38426 PLI - Infrastructures : panneaux de chantier rue Robert Boisacq | 821,61 € | 421/73102-60/ - /INFRA-20254211 | 821,61 € | 30/07/2025 |
| 27 | URG BC 1194 MB2 - Ec de Maubroux - Smartphone scan Apkiosk | 458,59 € | 700/124-05/ - /ENSEI | 458,59 € | 30/07/2025 |
| Total | 21.037,76 € | 21.037,76 € | |||
| 3. Dépenses engagées sans crédits exécutoires et mises en paiement sous le couvert de l'article 60 du RGCC | |||||
| Nature | Montant total | Art. budgétaire | Montant MB | Date collège | |
| 1 | Facture FOR 2400316 - Association des établissements sportifs - Personnel - Formation DEA - MB1/2025 | 245,00 € | 764/123-17/2024- /PERS | 245,00 € | 04/06/2025 |
| 2 | Facture 80/2025/553 - Inbw - Environnement - Cot.Com gestion. COL 01/25 - MB1/2025 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 04/06/2025 |
| 3 | Facture 80/2025/580 - Inbw - Environnement - Cot.Com gestion. COL 02/25 - MB1/2025 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 04/06/2025 |
| 4 | Facture 80/2025/606 - Inbw - Environnement - Cot.Com gestion. COL 03/25 - MB1/2025 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 04/06/2025 |
| 5 | Facture 80/2025/633 - Inbw - Environnement - Cot Com gestion COL 04/25 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 04/06/2025 |
| 6 | Facture E25/02163292 - Total Energie - élec Froidmont - 02/2025 - MB1/2025 | 166,47 € | 12440/125-12/ - /ENERG | 166,47 € | 11/06/2025 |
| 7 | Solde Facture E25/02163270 - Total Energie - élec r Boisacq 3 - 02/2025 - MB1/2025 | 125,69 € | 12405/125-12/ - /ENERG | 70,67 € | 11/06/2025 |
| 8 | Facture E25/02163306 - Total Energie - élec Syndicat initiative - 02/2025 - MB1/2025 | 20,67 € | 76240/125-12/ - /ENERG | 20,67 € | 11/06/2025 |
| 9 | Solde Facture E25/02163248 - Total Energie - élec Tir à l'arc - 02/2025 - MB1/2025 | 194,42 € | 77101/125-12/ - /ENERG | 64,79 € | 11/06/2025 |
| 10 | Facture 240557 - La P'tite Cerise - Protocole - Café Mexique sierra madre et thé lady violette - blue earl - réglisse - MB1/2025 | 396,96 € | 105/123-16/ - /PROTO | 396,96 € | 11/06/2025 |
| 11 | Facture 383825004472 - Colruyt - Protocole - Lait pour le café - eau plate - filtres à café - MB1/2025 | 95,61 € | 105/123-16/ - /PROTO | 95,61 € | 11/06/2025 |
| 12 | Solde Facture VP25010526 - NSI IT Software & Services - Informatique - Microsoft 365 Apps for business (service social) Pl Y 29/05/2025 au 28/05/2026 - MB1/2025 | 1.940,42 € | 832/123-13/ -01/INF | 1.532,62 € | 18/06/2025 |
| 13 | Déclaration de créance du 10/03/2025 - Ec de Genval - Intervention APA le 03/02/2025 P6B - MB1/2025 | 161,82 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 161,82 | 18/06/2025 |
| 14 | Déclaration de créance 10/03/2025 - Ec de Genval - Intervention APA le 03/02/2025 P6A - MB1/2025 | 136,02 € | 720/12403-48/ - /ENSEI | 136,02 € | 18/06/2025 |
| 15 | Solde facture 3002469244 - NILFISK - Complexe sportif - Scubber SC2000 - série 700680 - Filtre anti_mousse _ roulette grise d'embouchure - MB1/2025 | 545,89 € | 764/124-12/ -07/SPORT | 45,89 € | 25/06/2025 |
| 16 | Facture 1008283 - TK Elevator Belgium - Travaux (Trav-bât) - Intervention du 18/12/2024 remplacement capteur et dépannage au service travaux - MB1/2025 | 439,23 € | 137/125-02/2024-02/INFRA | 439,23 € | 25/06/2025 |
| 17 | Facture 1008402 - TK Elevator Belgium - Travaux (Trav-bât) - Intervention du 19/11/2024 Raccordement détection incendie au service travaux - MB1/2025 | 453,27 € | 137/125-02/2024-02/INFRA | 453,27 € | 25/06/2025 |
| 18 | Facture 1009069 - TK Elevator Belgium - Travaux (Académie) - Intervention du 04/12/2024 - Remplacement Cartouche - MB1/2025 | 209,46 € | 734/125-02/2024- /INFRA | 209,46 € | 25/06/2025 |
| 19 | Facture 2025/09 - Le Roseau-Commerce-Ici-Différent - Environnement - Commission sur sacs dérogatoires 1 caisse 30L et 60L le 14/02/2025 - MB1/2025 | 55,81 € | 876/12401-06/ - /DECHE | 55,81 € | 25/06/2025 |
| 20 | Facture 2025/07 - Le Roseau-Commerce-Ici-Différent - Environnement - Commissions sacs dérogatoires 1 caisse 60L le 03/06/2025 - MB1/2025 | 31,91 € | 876/12401-06/ - /DECHE | 31,91 € | 25/06/2025 |
| 21 | Facture 2025/81 - DELVAUX LUC - Travayx (Ec de Rosières) - Etude et vérification de la toiture - MB1/2025 | 3.599,75 € | 72205/724-60/ - /INFRA-20257224 | 3.599,75 € | 25/06/2025 |
| 22 | Facture 225001195 - Lovemat - Travaux (Terrain lebrun) - Big ouvrant Rhin - 2 pcs - paillasse 150/150/08 30 pcs - MB1/2025 | 242,83 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 242,83 € | 25/06/2025 |
| 23 | Facture 2250011941 - Lovemat - Travaux (Terrain lebrun) - Paillasse 150/150/08 - MB1/2025 | 1.231,37 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 1.231,37 € | 25/06/2025 |
| 24 | Facture 2309004 - Cipac - Travaux (Voiries) - Mortier chimique ESI Extreme Pro - MB1/2025 | 182,72 € | 421/124-02/ - /VOI | 182,72 € | 02/07/2025 |
| 25 | Facture 3838250'05273 - Colruyt - Protocole - Crème à café - bbq chili balls - mix salsa - MB1/2025 | 33,03 € | 105/123-16/ - /PROTO | 33,03 € | 02/07/2025 |
| 26 | Facture 383825005484 - Colruyt - Protocole - Beurre - lait - eau plate - eau pétillante - crémant - MB1/2025 | 145,79 € | 105/123-16/ - /PROTO | 145,79 € | 02/07/2025 |
| 27 | Facture 25030253 - O.C.B - Travaux (Creche rue Rosier bois 26/2) - Contrôle installation B.T - MB2/2025 | 398,15 € | 137/12507-06/ -95/INFRA | 398,15 € | 16/07/2025 |
| 28 | Facture 24250285 - Godart S.- Travaux (Voiries) - Curage et débouchage avaloir bouché par des racines - MB1/2025 | 1.736,35 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 1.736,35 € | 16/07/2025 |
| 29 | Facture 20253496 - DE KOCK RECYCLAGE - Travaux (Terrain le brain) - Granulat de maçonnerie - MB1/2025 | 122,33 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 122,33 € | 16/07/2025 |
| 30 | Facture 7871 - GENAPPE MATERIAUX - Travaux (Voiries) - Rouleaux de Visqueen - MB1/2025 | 171,55 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 171,55 € | 16/07/2025 |
| 31 | Facture 20250180 - Laurent Dumont - Protocole - Pistolets - mini sandwich - tarte citron - MB1/2025 | 495,40 € | 105/123-16/ - /PROTO | 495,40 € | 16/07/2025 |
| 32 | Facture 227008535800 - Société wallonne des eaux - EAU - Cimetière Rosières 2 - Av Van Beethoven SN - acompte - MB1/2025 | 58,80 € | 878/125-15/ - /EAU | 58,8 | 30/07/2025 |
| 33 | Facture 226009401953 - Société wallonne des eaux - EAU - Cimetière Bourgeois (puits) - acompte - MB1/2025 | 38,34 € | 878/125-15/ - /EAU | 38,34 | 30/07/2025 |
| 34 | Factuer 226009401954 - Société wallonne des eaux - EAU - Cimetière Bourgeois 1 - r de la Taillette 15 - acompte - MB1/2025 | 39,19 € | 878/125-15/ - /EAU | 39,19 | 30/07/2025 |
| 35 | Facture 80/2025/1032 - Inbw - Environnement - Cot.Com gestion. COL 06/25 - MB1/2025 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 30/07/2025 |
| 36 | Facture 80/2025/1006 - Inbw - Environnement - Cot. Com Gestion .COL 05/25 - MB1/2025 | 5.389,07 € | 876/123-06/ -01/DECHE | 5.389,07 € | 30/07/2025 |
| 37 | Solde facture 19 - Voght Eric Dépannage - Finances - Dépannages - voiture - camionnettes - MB2/2025 | 425,62 € | 334/124-48/ - /FIN | 125,62 € | 30/07/2025 |
| 38 | Facture VEN/2025/4830 - Procontrol - Travaux (Ec de Genval) - Contrôle de conformité d'une installation électrique non domestique - MB1/2025 | 131,89 € | 72202/125-06/ -30/INFRA | 131,89 € | 30/07/2025 |
| 39 | Facture 5841835 - Rexel - Travaux (Terrain lebrun) - Câbles XVB - 5G2,5 200m - MB1/2025 | 522,01 € | 400/721-60/ - /INFRA-20244001 | 522,01 € | 30/07/2025 |
| 40 | Facture 253038 - Wille-Wille - Travaux (Voiries) - Béton maigre et stabilisé - Effondrement trottoir Chaussée de Lasne - MB1/2025 | 910,95 € | 42101/140-06/ -03/VOI | 910,95 € | 30/07/2025 |
| Total | 48.039,14 € | 46.646,69 € | |||
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er :
de prendre acte des décisions du Collège communal reprises au tableau 1.
Article 2 :
de ratifier les décisions du Collège communal reprises aux tableaux 2 et 3.
Article 3 :
de transmettre un exemplaire de cette délibération au Département des finances et au Directeur financier.