Tableau de répartition des subventions pour l'exercice 2025 - Vote
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement en ses articles L1122-30, L1122-37 et L3331-1 à 9, relatifs à l'octroi et au contrôle de l'emploi de certaines subventions ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux datée du 30 mai 2013, relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux et en particulier aux modifications intervenues suite au décret du 31 janvier 2013 ;
Considérant qu'en application de l'article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à l'article L3331-2 ;
Considérant que l'article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou 3°, dudit Code autorise le Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour :
- les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle
- pour les subventions en nature
- pour les subventions motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ;
Vu sa délibération du 23 septembre 2014 arrêtant le règlement communal modifiant les modalités d'octroi, d'exécution et du contrôle de l'utilisation des subventions ;
Considérant que pour des raisons pratiques de gestion des dossiers, il convient de séparer les demandes de subsides d'un montant global inférieur à 25.000,00 € dès lors que leurs modalités d'octroi, d'exécution et de contrôle sont différentes de celles relatives aux subventions de plus de 25.000,00 € qui restent entièrement soumises à l'application des dispositions des articles L3331-1 à 9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits aux différents articles concernés du budget de l'exercice 2025 ou sont prévus dans la première ou deuxième modification budgétaire de l'exercice 2025 ;
Attendu l'avis favorable de la Directrice financière f.f. en date du 07 août 2025 ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ainsi que les interventions de Madame BERNARD et de Monsieur COENRAETS ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article unique :
d'arrêter la liste des subventions à octroyer pour l'exercice 2025 fixée comme suit :
| SUBSIDE 2024 | SUBSIDE 2025 | |||||
| (modifié en 2024) | (modifié en 2025) | |||||
| Dénomination | Article budgétaire | Budget | Numéraire | Aide valorisée | Numéraire | Aide valorisée |
| Subvention aux ass. Agricoles, horticoles et assimilés | 623/332-02 SUBS | 1.020,00 | ||||
| Cercle Royal Horticole et Coins de Terre de Rixensart | 190,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 100,00 € | ||
| Natagora | 680,00 € | 0,00 € | 680,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 150,00 | |||||
| Académie: Subside asbl "Les Amis de l'Académie" | 734/332-02 SUBS | 6.500,00 | ||||
| LES AMIS DE L'ACADEMIE | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subsides aux groupements de jeunesse | 761/332-02 SUBS | 19.000,00 | ||||
| 38ème BW - Unité de Rosières | 1.500,00 € |
5.500,00 € |
1.500,00 € | 5.500,00 € | ||
| Atelier des Jeunes de Genval | 820,00 € | 600,00 € | 820,00 € | 600,00 € | ||
| La Croisée | 300,00 € | 3.000,00 € | 300,00 € | 3.000,00 € | ||
| LE CERCEAU MAISON DES JEUNES | 200,00 € | 3.000,00 € | 200,00 € | 3.000,00 € | ||
| LE LOGIS | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Patro St François Xavier de Bourgeois | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | ||
| SCOUTS 16ème BW - Gemini | 2.500,00 € | 2.400,00 € | 2.500,00 € | 2.400,00 € | ||
| UNITE 256éme DE RIXENSART | 1.500,00 € | 2.400,00 € | 1.500,00 € | 2.400,00 € | ||
| UNITE BROWNSEA - 17éme FSC | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | ||
| Unité Scoute du Campagnol - 101 BW | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | ||
| Unité Scoute Saint Pierre / FSC 15é BW | 1.500,00 € | 2.400,00 € | 1.500,00 € | 2.400,00 € | ||
| Disponible article | 5.180,00 | |||||
| Subside complémentaire à la MJC | 76130/332-02 SUBS | 3.500,00 | ||||
| MAISON DES JEUNES DE RIXENSART | 3.500,00 € | 18.000,00 € | 3.500,00 € | 18.000,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subvention aux organismes de loisirs | 76201/332-02 SUBS | 625,00 | ||||
| Cercle de Pétanque sports seniors Genval | 0,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | ||
| Club de pétanque des 6 vallées | 0,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | ||
| Joyeux Seniors | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | ||
| Disponible article | 625,00 | |||||
| Subventions aux sociétés culturelles et musicales | 76203/332-02 SUBS | 25.000,00 | ||||
| AOP paroisse St Pierre - Chorale St Pierre de Genval | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Association Zen du Brabant wallon | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Atelier Céramique "Leur Abri" | 125,00 € | 1.670,00 € | 125,00 € | 1.670,00 € | ||
| Ateliers littéraires du Roman Pays | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Balade Musicale à Rixensart | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | ||
| Centre Culturel et Social de Froidmont | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | ||
| Cercle de Généalogie Genearix As de Fait | 250,00 € | 7.200,00 € | 250,00 € | 7.200,00 € | ||
| Cercle d'Echecs de Rixensart | 125,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 100,00 € | ||
| CHORALE 'CHOEUR DE FROIDMONT' | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Chorale La Cantarelle St André | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Chorale l'écho du lac | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Chorale les Coeurs Joyeux | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Chorale Paroissiale St François Xavier | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Chorale Ste Croix Paul Chaidron | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | ||
| Ciné Club Rixensart | 840,00 € | 0,00 € | 840,00 € | 0,00 € | ||
| Club Ferroviaire de Rixensart (CFR) | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | ||
| Comité de quartier de l'avenue des Combattants | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| Comité PATCHENFOLLIES | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| Confrerie du Tire-Bouchon | 250,00 € | 1.500,00 € | 250,00 € | 1.500,00 € | ||
| Demal Pierre - Jurade des fins gosiers | 242,00 € | 0,00 € | 242,00 € | 0,00 € | ||
| Enfants des étoiles | 8.500,00 € | 16.450,00 € | 10.000,00 € | 16.450,00 € | ||
| ENSEMBLE ALIZE | 600,00 € | 1.200,00 € | 600,00 € | 1.200,00 € | ||
| Famanonima | 350,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 0,00 € | ||
| Fondation Laure Nobels | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| JEUNESSES MUSICALES DU BRABANT WALLON | 4.850,00 € | 0,00 € | 4.850,00 € | 0,00 € | ||
| LA GUITARELLE | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Lemoine Colette - Les Tournesols | 125,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 100,00 € | ||
| Le Mahiermont | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Les Vins de Genval (Beau Site) | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | ||
| Lire et Ecrire | 380,00 € | 100,00 € | 380,00 € | 100,00 € | ||
| Ordre Brassicole et Gousteux de Genval Les Eaux | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Les Nuits Blanches | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 213,00 | |||||
| Subside au Syndicat d'Initiative local | 76240/332-02 SUBS | 2.500,00 | ||||
| SYNDICAT D'INITIATIVE | 2.500,00 € | 2.400,00 € | 2.500,00 € | 2.400,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subside à l'Association des ancienss combattants | 76301/33201-02 SUBS | 1.000,00 | ||||
| Association des Anciens Combattants (FNC) | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Ciné Club: subside intervention location salle | 76310/332-02 SUBS | 1.000,00 | ||||
| Ciné Club Rixensart | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Complexe sportif: Subventions aux clubs sportifs | 764/332-02 SUBS | 30.000,00 | ||||
| Les Colverts du Brabant wallon | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | ||
| Badminton Club Rixensart | 2.000,00 € | 10,00 € | 2.000,00 € | 10,00 € | ||
| Budokan Kazoku | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| CardioBW (Centre de Réadaptation sportive pour cardiaques d'Ottignies) | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| CERCLE DES TIREURS STE CROIX | 400,00 € | 3.000,00 € | 400,00 € | 3.000,00 € | ||
| CPSG (pétanque) | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | ||
| CIEC | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | ||
| CTT PUMA | 2.000,00 € | 100,00 € | 2.000,00 € | 100,00 € | ||
| EPST (Ecole de plongée sportive et technique) | 2.000,00 € | 100,00 € | 2.000,00 € | 100,00 € | ||
| H2O Plongée Loisirs | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Hockey | 0,00 € | 24.500,00 € | 0,00 € | 24.500,00 € | ||
| Jeune et Gym | 705,00 € | 100,00 € | 705,00 € | 100,00 € | ||
| Joyeux Séniors de Rixensart | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | ||
| Judo club de Genval | 900,00 € | 0,00 € | 900,00 € | 0,00 € | ||
| Krav Maga | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| La Dague et la Prime Rixensartoise | 900,00 € | 15,00 € | 900,00 € | 15,00 € | ||
| La Palette Joyeuse - Eneo Sports | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Le brochet de la Dyle | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | ||
| Les Macareux | 2.620,00 € | 100,00 € | 2.620,00 € | 100,00 € | ||
| Mini Foot Club Bourgeois-Rixensart | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| Nages & Sports Triathlon | 1.500,00 € | 10,00 € | 1.500,00 € | 10,00 € | ||
| RIWA Athlétic Club | 2.000,00 € | 15,00 € | 2.000,00 € | 15,00 € | ||
| Rixensart Volley-Ball Club | 4.000,00 € | 10,00 € | 4.000,00 € | 10,00 € | ||
| Volley subside exceptionnel 50 ans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| RUR | 0,00 € | 85.500,00 € | 0,00 € | 85.500,00 € | ||
| Sports Séniors Genval - Mme Vanden Bossche | 130,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 100,00 € | ||
| Swimming Club Rixensart | 2.400,00 € | 15,00 € | 2.400,00 € | 15,00 € | ||
| TAG dojo | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | ||
| TENNIS CLUB LEUR ABRI | 0,00 € | 2,600,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | ||
| TENNIS COMMUNAL DU BOSQUET asbl | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | ||
| Waza-Ari Karaté Club | 1.000,00 € | 10,00 € | 1.000,00 € | 10,00 € | ||
| Disponible article | 645,00 | |||||
| Complexe sportif: Subside à la Commission des sports | 76402/332-02 SUBS | 3.000,00 | ||||
| Commission des Sports de Rixensart | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subside maison de la laicité | 79008/332-02 SUBS | 1.000,00 | ||||
| Action laique Rixensart | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Chapelles : subside pour entretien | 79010/332-02 SUBS | 100,00 | ||||
| Ecole de la Cîme (entretien chapelle St Roch) | 79010/332-02/ - /SUBS | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | |
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subside "Bébé-rencontre" | 83203/332-02 SUBS | 2.245,00 | ||||
| BEBE-RENCONTRE | 2.245,00 € | 250,00 € | 2.245,00 € | 250,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subsides aux associations | 833/332-02 SUBS | 19.000,00 | ||||
| CENTRE SOCIAL DU BRABANT WALLON | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | ||
| Club de l'Amitié de Bourgeois | 550,00 € | 0,00 € | 550,00 € | 0,00 € | ||
| ENEO Amicale de Genval | 1.925,00 € | 0,00 € | 1.925,00 € | 0,00 € | ||
| ENEO Amicale de Rixensart Ex UCP Section de Rixensart | 650,00 € | 0,00 € | 650,00 € | 0,00 € | ||
| Espace du Lien | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | ||
| Foyer de l'amitié | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | ||
| Harvest ASBL | 1.100,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | ||
| Club de Bridge Rixensart | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Noah's Ark Belgium | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | ||
| Joyeux Séniors de Rixensart | 1.100,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | ||
| Les Godillots | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| No Limit 4 Us | 825,00 € | 0,00 € | 825,00 € | 0,00 € | ||
| Rendez-Vous du 3ème âge (jeudi récréatif Mahiermont) Didier Marie-Jeanne | 1.100,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | ||
| Potentia ASBL | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 1.650,00 | |||||
| CCCA :Subside de fonctionnement | 83410/332-02 SUBS (après MB1/2025) | 1.000,00 | ||||
| CCCA | 750,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article après MB1/2025 | 0,00 | |||||
| Subside aux consultations des nourrissons | 84401/332-02 SUBS | 2.000,00 | ||||
| Centre Régional de la Famille (CRF) | 0,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | ||
| CONSULTATION DE NOURRISSONS DE RIXENSART | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subsides aux associations à caractère social | 849/332-02 SUBS | 1.850,00 | ||||
| AMNESTY INTERNATIONAL | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Coordination Accueil Réfugiés (CAR) | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| Froidmont insertion | 0,00 € | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | ||
| Iles de Paix | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| OXFAM - Magasin du monde | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | ||
| Saint Vincent de Paul Rixensart | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 0,00 € | ||
| Seleri | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| Subsides aux organismes au service des ménages | 871/332-02 SUBS | 650,00 | ||||
| DOMUS | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| INFIRIX | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | ||
| Smeets (Entraide et Dépannage) Monique | 120,00 € | 50,00 € | 120,00 € | 50,00 € | ||
| Disponible article | 30,00 | |||||
| Subsides aux Compagnons Dépanneurs | 87102/332-02 | 1.500,00 | ||||
| Compagnons Dépanneurs | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||
| CCPSH : Subsides | 87104/332-02 SUBS (après MB2/2025) | 1.000,00 | ||||
| CCCPSH | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | ||
|
Disponible article après MB2/2025 |
0,00 | |||||
| Subsides au Val des Coccinelles | 87105/332-02 | 1.500,00 | ||||
| Val des Coccinelles | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | ||
| Disponible article | 0,00 | |||||