Approbation du budget communal de l'exercice 2025
Note de synthèse
Rapporteuse : Bénédicte POLL - Bourgmestre
Considérant que le budget 2025 se présente comme suit :
| Ordinaire | Recettes | Dépenses |
| Totaux exercice propre | 28.502.403,07 | 28.209.432,12 |
| Résultat exercice propre | 292.970,95 | - |
| Exercices antérieurs | 7.775.573,90 | 225.500,00 |
| Totaux (ex. propre et antérieurs) | 36.277.976,97 | 28.434.932,12 |
| Résultat avant prélèvement | 7.843.044,85 | - |
| Prélèvements | 1.000.000,00 | |
| Total général | 36.277.976,97 | 29.434.932,12 |
| Résultat budgétaire de l'ex. | 6.843.044,85 | - |
| Extraordinaire | Recettes | Dépenses |
| Totaux exercice propre | 6.488.635,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat exercice propre | - | 1.932.753,00 |
| Exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 |
| Totaux (ex. propre et antérieurs) | 6.488.635,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat avant prélèvement | - | 1.932.753,00 |
| Prélèvements | 1.932.753,00 | 0,00 |
| Total général | 8.421.388,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat budgétaire de l'ex. | 0,00 | - |
Le budget présente, à l’ordinaire, un boni à l’exercice propre de 292.970,95 € et un résultat global en boni de 6.843.044,85 €.
A l’extraordinaire, le budget annonce un mali de 1.932.753,00 € à l’exercice propre et un résultat au strict équilibre à l’exercice global.
Délibération
Le Conseil, en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2025 ;
Vu le Conseil commun Commune-CPAS du 21 octobre 2024 où le rapport des synergies a été présenté ;
Vu l'approbation du plan de gestion initial par le Conseil communal du 1ᵉʳ octobre 2014 ;
Vu l'approbation du plan de gestion actualisé et la nouvelle trajectoire budgétaire de référence 2024-2028 par le Conseil communal du 22 mai 2023 ;
Vu le projet de budget établi par le Collège communal ;
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le Collège veillera également au respect des formalités de communication aux organisations syndicales représentatives prescrites par l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS a bien été adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ;
Considérant que la circulaire du 14 juin 2024, relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne pour l’année 2025, précise qu’« à partir de 2025, le choix est donné à la commune soit de se maintenir dans le schéma de la balise d’emprunt, soit dans le schéma du respect des ratios de dette et de charges financières » ;
Considérant la volonté du Centre Régional d'Aide aux Communes est que toutes les Communes sous plan de gestion adoptent le système des ratios dès le budget 2025 ;
Considérant que le choix opéré pour l’exercice budgétaire 2025 est de respecter les ratios de dette et de charges financières ;
Considérant l'examen du budget initial 2025 par le CRAC en date du 4 décembre 2024 ;
Considérant l'examen du budget initial 2025 le 4 décembre 2024, en Commission des finances article 12 RGCC ;
Considérant l'examen du budget initial 2025 en Comité de direction le 10 décembre 2024 ;
Après présentation de Madame POLL et Madame SIPURA ; interventions de Madame PECRIAUX ; réponses de Madame POLL et Madame JANSSENS.
Décide, par 16 voix pour et 5 abstentions (Madame PECRIAUX, Madame CARRUBBA, Madame MATHIEU, Madame SADELLAH, Monsieur CARPIN) :
Article 1
Approuve, comme suit, le budget communal de l'exercice 2025 :
1. Tableau récapitulatif
| Ordinaire | Recettes | Dépenses |
| Totaux exercice propre | 28.502.403,07 | 28.209.432,12 |
| Résultat exercice propre | 292.970,95 | - |
| Exercices antérieurs | 7.775.573,90 | 225.500,00 |
| Totaux (ex. propre et antérieurs) | 36.277.976,97 | 28.434.932,12 |
| Résultat avant prélèvement | 7.843.044,85 | - |
| Prélèvements | 1.000.000,00 | |
| Total général | 36.277.976,97 | 29.434.932,12 |
| Résultat budgétaire de l'ex. | 6.843.044,85 | - |
| Extraordinaire | Recettes | Dépenses |
| Totaux exercice propre | 6.488.635,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat exercice propre | - | 1.932.753,00 |
| Exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 |
| Totaux (ex. propre et antérieurs) | 6.488.635,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat avant prélèvement | - | 1.932.753,00 |
| Prélèvements | 1.932.753,00 | 0,00 |
| Total général | 8.421.388,00 | 8.421.388,00 |
| Résultat budgétaire de l'ex. | 0,00 | - |
2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
| Budget précédent | Après la dernière M.B. | Adaptations en + | Adaptations en - | Total après adaptations |
| Précisions des recettes globales | 36.593.554,00 | 36.593.554,00 | ||
| Prévisions des dépenses globales | 28.817.980,10 | 28.817.980,10 | ||
| Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 | 7.775.573,90 | 7.775.573,90 |
2.2. Service extraordinaire
| Budget précédent | Après la dernière M.B. | Adaptations en + | Adaptations en - | Total après adaptations |
| Prévisions des recettes globales | 22.854.233,31 | -1.350.000,00 | 21.504.233,31 | |
| Prévisions des dépenses globales | 22.854.233,31 | -1.350.000,00 | 21.504.233,31 | |
| Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer)
| Dotations approuvées par l'Autorité de tutelle | Date d'approbation du budget par l'Autorité de tutelle | |
| CPAS | 2.696.000,00 | 27/01/2025 |
| Fabrique d'église Sainte Vierge à Arquennes | 9.265,95 | 21/10/2024 |
| Fabrique d'église Notre-Dame du Sacré-Coeur de Bois des Nauwes à Seneffe | 6.170,83 | 21/10/2024 |
| Fabriqe d'église Saint-Martin à PRLN | 5.346,58 | 23/09/2024 |
| Fabrique d'église Sainte- Aldegonde à Feluy | 22.553,78 | 21/10/2024 |
| Fabrique d'église Saint-Barthélémy à Familleureux | 29.781,60 | 21/10/2024 |
| Fabrique d'église Saints-Cyr-et-Julitte à Seneffe | 44.351,70 | 21/10/2024 |
| Zone de police | 1.811.849,87 | - |
| Zone de secours | 688.364,60 | - |
4. Budget participatif : oui (12427/12317.2025, 12427/12402.2025 et 12427/33202.2025)
Article 2
Transmet la présente délibération aux Autorités de Tutelle, au service des Finances et à la Directrice financière pour suite voulue.