Approbation du budget 2026 de la Régie communale ordinaire Agence de Développement Local.
Vu les articles L1122-30, L1231-1 à L1231-3 et L3131-1 §1 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15/02/2007 portant exécution du décret du 25/03/2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Agences de Développement Local ;
Vu l'article 1122-23 §2 du CDLD tel que modifié par le décret du 27/03/2014 sur la transmission des budgets, comptes et modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives ;
Considérant qu’en vertu de l’article 16 de l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946, le budget de la Régie est séparé du budget de la Ville ;
Attendu que l'avis de légalité a été sollicité auprès du Directeur financier en date du 28/11/2025 ;
Vu l'avis de légalité remis par Monsieur le Directeur financier sur ledit budget en date du 12 décembre 2025 ;
Attendu que l'intervention financière 2026 de la commune dans la RCO ADL est estimée à 107.318,54 €;
Vu le Budget 2026 de la régie communal ordinaire :
| BUDGET REGIE COMMUNALE ORDINAIRE 2026 - ADL | |||
| ARTICLE | COMPTE GENERAL | DEPENSES | BUDGET 2026 |
| 000/70 | Personnel | ||
| 529/111-01 | 62001 | Traitement du personnel communal ADL | 129.904,76 |
| 529/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal ADL | 9.255,60 |
| 529/113-01 | 62201 | Cotisation patronales ONSS APL du personnel communal ADL | 40.472,87 |
| 529/113-48 | 62201 | Cotisations patrnales autres caisses de pensions | |
| 529/11301-48 | 62429 | Second Pillier | 4.249,81 |
| 529/121-48 | 62001 | Etudiant | 4.830,28 |
| 529/117-01 | 62701 | Primes d'assurance contre accidents travail | 750,00 |
| 529/117-02 | 62702 | Cotisation versées au service médical du travail ADL | 300,00 |
| 529/118-01 | 62801 | Cotisation au Service Sociale Collectif | 182,00 |
| Total personnel | 189.945,32 | ||
| 000/71 | Fonctionnement | ||
| 529/121-01 | 61101 | Frais de déplacement et séjour personnel ADL | 500,00 |
| 529/122-01 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertise ADL(comptable extérieur) | 2.300,00 |
| 529/123-02 | 61100 | Fournitures administratives pour consommation directe ADL | 300,00 |
| 529/123-07 | 61312 | Frais de correspondance ADL | 400,00 |
| 529/123-11 | 61312 | Frais de téléphone ADL | 500,00 |
| 529/123-12 | 61313 | Location et entretien bureau, matériel et mobilier ADL | 2.000,00 |
| 529/123-13 | 61313 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique ADL | 400,00 |
| 529/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail ADL | 60,20 |
| 529/123-16 | 61315 | Frais de réception et représentation ADL | 3.000,00 |
| 529/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel ADL | 500,00 |
| 529/123-19 | 61316 | Frais d'achats de livres, documentation et abonnements ADL | 500,00 |
| 529/123-48 | 61319 | Autres frais administratifs ADL | 150,00 |
| 52949/123-48 | 61319 | Petits investissements mobiliers divers ADL | 1,00 |
| 529/124-08 | 61509 | Assurances diverses | 400,00 |
| 529/124-48 | 61329 | Autres frais techniques | 1,00 |
| 529/125-48 | 61339 | Autres frais pour les bâtiments | 1,00 |
| 529/127-03 | 60715 | Fourn.d'huiles et de carburant véhicule | 1,00 |
| 529/128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière | 100,00 |
| 529/128-10 | 64301 | Précompte mobilier | 10,00 |
| Total fonctionnement | 11.124,20 | ||
| 000/72 | Transferts | ||
| 529/415-01 | 42412 | Remboursement de l'avance trésorerie due à la Ville de Thuin | 0,00 |
| 529/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales personnel ADL | 93,10 |
| Total transferts | 93,10 | ||
| TOTAL DES DEPENSES | 201.162,62 | ||
| ARTICLE | RECETTES | BUDGET 2026 | |
| 000/61 | Transferts | ||
| 529/406-01 | 42412 | Avance de trésorerie récupérable octroyée par la Ville de Thuin | |
| 529/465-02 | 73405 | Contribution de l'Autorité supérieure (RW) dans les frais de personnel ADL | 93.844,08 |
| 529/485-01 | 73619 | Contribution de la Ville au fonctionnement de l'ADL | 107.318,54 |
| 529/106-01 | Prestations de tiers (actions commerçants) | 2.000,00 | |
| Total transferts | 201.162,62 | ||
| 000/62 | Dette | ||
| 529/264-01 | 75788 | Intérêts créditeurs sur comptes courants | 0,00 |
| 529/264-02 | 75788 | Intérêts créditeurs sur placements | 0,00 |
| Total Dette | 0,00 | ||
| TOTAL DES RECETTES | 201.162,62 | ||
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 28/11/2025,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,
à l'unanimité,
Article 1 : D’approuver le budget 2026 de la Régie communale ordinaire Agence de Développement Local, qui présente des recettes et des dépenses équilibrées à 201.162,62 €, avec une contribution de la Ville de 107.318,54 €.
Article 2 : De rendre les allocations relatives aux dépenses d’exploitation ou de gestion ordinaire non limitatives, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales.
Article 3 : De déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et d’en fixer les conditions, pour les marchés relatifs à la gestion journalière, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire de la Régie communale ordinaire ADL.
Article 4 : De publier le budget sous forme d’un avis indiquant la date de délibération ainsi que l’endroit où ce document est déposé à l’inspection du public.
Article 5 : D’envoyer la présente délibération à la tutelle.