Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Pôle Finances - Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives - subsides de moins de 3500€ - Exercice 2026
Note de synthèse
Le Conseil Communal est invité à se prononcer sur la liste des subventions 2026 de moins de 3.500,00 € accordée à diverses associations.
Les crédits sont introduits dans le projet de budget de l’exercice 2026.
Les mandats de paiement seront présentés au Collège pour ordonnancement après avoir reçu et contrôlé le formulaire dûment complété attestant qu’ils exercent toujours une activité réelle et précisant le compte financier sur lequel nous pouvons verser la subvention.
Projet de décision
Vu les articles L1122-21, L1122-30 et L1311-2 à L1311-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation concernant la publicité des séances du Conseil communal, ses attributions et les allocations de dépenses ;
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes tels que modifiés par le décret du 31 janvier 2013 et le décret du 28 mars 2024 ;
Vu l’article L3121-1 du CDLD relatif à la tutelle générale d’annulation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant règlement général sur la comptabilité communale, spécialement ses articles 7, 11 et 61 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la circulaire budgétaire du 11/09/2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne […] pour l’année 2026 ;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager, par voie de subvention, tant les œuvres sociales que les activités culturelles, sportives et artistiques ;
Considérant que, pour obtenir la subvention reprise sur la liste ci-annexée, chaque association devait introduire une demande par le portail numérique pour le 30 mars au plus tard ;
Considérant que ce formulaire précise les fins poursuivies ou activités projetées par l’association ;
Considérant que les subventions sont octroyées à des fins d'intérêt public;
Considérant que tout bénéficiaire qui n’aurait pas utilisé la subvention reçue aux fins en vue desquelles elle a été octroyée, sera contraint de la restituer ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de fixer le montant de ces subventions et d'en désigner les bénéficiaires ;
Considérant le crédit de 260.000 € prévu à l'article 000/332-02 du budget ordinaire 2026 de l'administration ;
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 04 juin 2026.
Article 1er.- D’accorder les subventions en numéraire aux diverses associations ci-après dénommées les bénéficiaires conformément au tableau ci-dessous ;
| ASSOCIATIONS | MONTANT OCTROYE |
| Coala | 250,00 € |
| Ferme de la Hulotte | 532,00 € |
| Ta'Awun Coopération | 250,00 € |
| Ecole "Le Grand Tour" | 1.230,00 € |
| Ecole "Les Moineaux II" | 750,00 € |
| Entreprise de Travail Adapté "Axedis" | 750,00 € |
| Les Amis de l'Ecole Communale de Limal | 400,00 € |
| Maison des Jeunes Vitamine Z | 2.500,00 € |
| Unité Scoute Notre-Dame de Basse-Wavre | 500,00 € |
| 20ième Unité scoute de Profondsart | 500,00 € |
| GSE-B groupe 2ème Wavre | 500,00 € |
| Unité 40ème de Bierges | 500,00 € |
| Unité Polaris | 500,00 € |
| Amicale des Aînées de Limal St Martin | 305,00 € |
| Amicale du Personnel du CPAS de Wavre | 125,00 € |
| Animation du Beauchamp | 250,00 € |
| Association Féminine M.R. - La Détente (Art floral, Couture, 3ème âge et Bijoux) | 750,00 € |
| Chorale "La Poutre" | 750,00 € |
| Choeur "La Vielle" | 375,00 € |
| Confrérie du Stofé | 250,00 € |
| Fondation Maurice Carême | 250,00 € |
| Gracq | 125,00 € |
| La Choralina | 125,00 € |
| La Petite Ecole Musicale du Brabant wallon | 125,00 € |
| Ludothèque du Beauchamp | 250,00 € |
| Parcours de ProfondsArt-Limal | 1.500,00 € |
| Photo 96 | 125,00 € |
| Roma | 2.500,00 € |
| Wavre Numéric'Art Photo | 125,00 € |
| Amicale des déportés réfractaires du Brabant Wallon Section Wavre | 250,00 € |
| Amicale Para-commando - Wavre (A.P.C.W.) | 500,00 € |
| Association des Groupements Patriotiques de Wavre (A.G.P.W.) | 1.000,00 € |
| F.N.A.P.G. - Section Wavre | 500,00 € |
| Fédération nationale des anciens combattants Section Limal - Bierges - Wavre | 1.200,00 € |
| Fraternelle de l'Armée Secrète Zône IV Secteur Sud Refuge Lynx | 250,00 € |
| Les voisins des Hortensias | 500,00 € |
| Société Royale Les Gardiens de Ste-Reine | 950,00 € |
| Orangilles du Maca | 950,00 € |
| Rencontres musicales internationales en Wallonie (Master Classes) | 1.990,00 € |
| Bibliothèque du Beauchamp | 250,00 € |
| Bibliothèque Vacances Joyeuses | 250,00 € |
| Cercle d'histoire, d'archéologie et de généalogie de Wavre et du B.W. | 2.725,00 € |
| Association Socialiste de la Personne Handicapée - A.S.P.H. | 250,00 € |
| Coup de Pouce à l'Avenir | 1.250,00 € |
| L'Arche Namur-Bierges | 2.500,00 € |
| Le Pas du Jour | 175,00 € |
| DOMUS - Soins palliatifs à domicile | 2.000,00 € |
| Infor Famille Brabant Wallon - Centre de Planning Familial | 250,00 € |
| La Maison'Elle | 650,00 € |
| Parents désenfantés | 1.500,00 € |
| Télé-Accueil Namur-Brabant Wallon | 150,00 € |
| Resto du Cœur | 1.240,00 € |
| Consultation des Nourissons de Limal Centre | 250,00 € |
| Consultation des Nourrissons "La Maman" | 250,00 € |
| Consultation des Nourrissons "L'Enfance Heureuse" | 250,00 € |
| Macavrac | 2.500,00 € |
| Société Royale Apicole de Wavre et Environs - SRAWE | 400,00 € |
| Swing & Sway | 125,00 € |
| Child Focus | 250,00 € |
| 42.397,00 € |
Art. 2.- de charger le Collège de vérifier que les associations bénéficiant de ces subventions respectent les obligations prévues par les articles L3331-1 à L3331-9 du CDLD.