ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - Contrat de rivière Dyle-Gette – Programme d’Actions 2026-2028 – Pour approbation
Description
Approbation du programme d'actions 2026-2028 du Contrat de rivière Dyle-Gette
Délibération
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L122-4 relatifs aux compétences du conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle,
Vu l’article D.32 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, modifié par le Décret du 7 novembre 2007, attribuant aux contrats de rivière, la mission d'informer, de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée le cycle de l’eau et d’organiser le dialogue entre l’ensemble de ses membres en vue d’établir un protocole d’accord (M.B. du 19 décembre 2007),
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. du 22 décembre 2008),
Vu l’article R.52 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 stipulant que le protocole d’accord reprend, entre autres, la liste des actions pour lesquelles des accords ont pu être pris, établie en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière,
Considérant la charte du Contrat de Rivière de la vallée de la Dyle signée par la Ville le 3 juillet 1996,
Considérant les programmes d’actions du Contrat de Rivière Dyle-Gette (2008-2010, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025) précédemment approuvés,
Considérant l'inventaire 2025 approuvé par le Collège communal du 12 mars 2025,
Considérant que le Contrat de Rivière Dyle-Gette a été chargé de proposer aux communes l’élaboration d’un nouveau programme d’actions pour la période 2026-2028,
Considérant que ce programme d’actions ci-annexé suit la logique majoritaire de la Directive 2000/60/CE "DCE" (Directive-Cadre sur l'eau) et de la Directive Inondation 2007/60/CE "PGRI" (Plan de Gestion des Risques d’Inondation en Wallonie)
Considérant que la "DCE" établit les règles pour mettre fin à la détérioration de l’état des masses d’eau de l’Union européenne (UE) et pour parvenir au «bon état» des rivières, lacs et eaux souterraines,
Considérant que cette Directive-Cadre sur l'eau porte notamment:
- sur la protection de toutes les formes d’eau (de surface, souterraines, intérieures et de transition);
- sur la restauration des écosystèmes à l’intérieur et autour de ces masses d’eau,
- sur la réduction de la la pollution dans les masses d’eau,
- sur la garantie d'une utilisation durable de l’eau par les particuliers et les entreprises.
Considérant que les autorités locales ont la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre des «plans de gestion des bassins hydrographiques» afin d’empêcher la détérioration des eaux de surface, de protéger et d’améliorer les eaux souterraines et de préserver les zones protégées,
Considérant que parmi les actions importantes de de ce programme d'action, on retrouve :
- la protection des eaux surfaces/souterraines à travers la lutte contre la pulvérisation d’herbicides le long des cours d’eau et les dépôts de fumier ainsi que tout autre sorte de déchets,
- l’assainissement des eaux usées en ce compris la construction/réhabilitation des égouts, le suivi des rejets individuels dans les cours d’eau et le bon raccordement des habitations,
- la restauration de l’hydromorphologie des cours d'eau et la préservation des milieux aquatiques,
- la gestion des eaux pluviales et la lutte contre les inondations avec notamment le recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées et les travaux/aménagements pour réduire les risques d’érosion et de ruissellement en zones agricoles,
Considérant que ce programme d’actions répond également à d’autres objectifs hors des thèmes définis par la DCE et le PGRI comme :
- l’éradication des plantes invasives,
- la gestion et la mise en valeur des cours d’eau comprenant le renforcement de berges dégradées dans le respect de la biodiversité,
- la protection des cours d’eau, des zones humides et la lutte contre l’érosion,
- la sensibilisation et l'information centrées sur la qualité de l’eau ainsi que la faune emblématique des cours d’eau et abords,
Considérant qu’il est nécessaire de coordonner et de concentrer les moyens et les actions de réhabilitation des cours d’eau autour d’objectifs prioritaires et de résoudre en commun les problèmes constatés,
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- D’approuver la liste d’actions que la Ville s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de sa participation au programme d’actions 2026– 2028 du Contrat de Rivière Dyle-Gette telle que détaillée ci-dessous :
| Intitulé Action | Description de l'action | Échéance |
| Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d’eau (par des manèges ou des particuliers) | Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés, assurer le suivi de leurs dossiers et faire supprimer les points noirs liés. | Au besoin |
| Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d’eau (par des manèges ou des particuliers) | Communiquer sur les dépôts de fumiers de cheval, en s'appuyant sur la nouvelles fiche thématique du CRDG. | Au besoin |
| Redynamisation de l’assainissement autonome (AA) | Organiser des rencontres avec les habitants concernés par l'AA groupé, pour les quartiers suivants : Bois Henri, Chemin des Hayettes, Rue du Puit, Chapelle aux Sabots. | 2028 |
| Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts (AC) | Faire adopter et appliquer le Règlement communal en matière de raccordement à l'égout | 2028 |
| Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts (AC) | Prendre des initiatives pour limiter les difficultés administratives, techniques et financières que peuvent rencontrer certains particuliers en matière d’obligations de raccordement à l'égout | 2028 |
| Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts (AC) | Lors de demandes de permis d'urbanisme, solliciter l'avis des services techniques pour ce qui relève de la gestion des eaux usées en AC (AA + Certibeau) | Au besoin |
| Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Pour des situations techniques particulières (ex : demande de dérogation au raccordement, plusieurs rejets successifs en fond de jardin, ...), solliciter l'avis de l'OAA, pour les quartiers suivants : Rue de l'Europe et autres quartiers ponctuels sur le Pinchart et la Dyle. | 2028 |
| Curage d'avaloirs | Faire appel aux contrats de services du centre de dépotage de Basse-Wavre et de Houppaye | Au besoin |
| Ensemencement biologique ( traitement provisoire et alternatif) | Recourir à l'ensemencement biologique de petits cours d'eau pollués (+ plans d'eau + bassin d'orage, ...) dans l'attente de leur assainissement | Au besoin |
| Pulvérisations d’herbicide le long des cours d’eau (par des particuliers ou des agriculteurs) | Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés, assurer le suivi de leurs dossiers et faire supprimer les points noirs liés | 2027 |
| Sensibllisation aux risques d'inondations | Organiser des soirées d'informations "inondations" à destination du grand public à l'échelle communale | 2026 |
| Sensibllisation aux risques d'inondations | Organiser des animations avec les nouveaux outils pédagogiques "Curi" (Culture du risque) à destination du grand public et public scolaire (maison et jardin résillients + posters, fresque inondation, vidéos, …) | Au besoin |
| Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées | Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales (ex : citernes ajutées, revêtements semi-filtrants, noues d'infiltration, toitures végétales, chaussées drainantes, tubes à eau, ...) lors de la délivrance et la révision des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC …) | Annuelle |
| Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées | Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets urbanistiques. | Au Besoin |
| Travaux/aménagements pour réduire les risques d’érosion et de ruissellement en zones agricoles | Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement (ex : fascines, zones de stockage, fossés à redents, …) dans les sites suivants : à Chemin des Hayettes, aux Evaux et à Boisette. | 2027 |
| Travaux/aménagements pour réduire les risques d’érosion et de ruissellement en zones agricoles | Assurer le suivi (évaluation et entretien) des aménagements (ex : fascines, zones de stockage, fossés à redents, …) déjà réalisés dans les sites suivants : à Ceroux-Mousty, (Bois-Henri, Montaury) | 2026 |
| Outils de gestion des risques d’inondations | Faire appel à la centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour la désignation d'un auteur de projets en vue de la réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondation | au besoin |
| Outils de gestion des risques d’inondations | Faire appel à la centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour les travaux de curage des cours d'eau communaux + assistance à la maîtrise d'ouvrage | Au besoin |
| Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE végétales, yc émergentes) | Se concerter avec le CRDG pour la rédaction des fiches de gestion "plan Berce" | Au besoin |
| Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE végétales émergentes) | Participer à des actions d'éradication (prise en charge des résidus de gestion par le Service technique communal) | au besoin |
| Dépôts de déchets verts le long des cours d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières,...) | Entrer en communication avec les riverains concernés, assurer le suivi de leurs dossiers et faire supprimer les points noirs liés | au besoin |
| Dépôts de déchets verts le long des cours d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales....) | Nettoyer / faire nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs liés | au besoin |
| Autres types de dépôts de déchets le long des cours d’eau (déchets inertes, ménagers, mixtes) | Entrer en communication avec les riverains concernés, assurer le suivi de leurs dossiers et faire supprimer les points noirs liés | au besoin |
| Autres types de dépôts de déchets le long des cours d’eau (déchets inertes, ménagers, mixtes) | Nettoyer / faire nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs | au besoin |
| Itinéraires de déplacement doux le long des cours d’eau | Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement doux et/ou les entretenir | au besoin |
| Signalétique des cours d’eau | Assurer une surveillance du réseau de panneaux nominatifs mis en place le long des voiries et des sentiers et procéder à leur nettoyage ou à leur remplacement si nécessaire | Au besoin |
| Intégration / valorisation de la présence des cours d’eau lors des projets urbanistiques | Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau présent pour les projets urbanistiques suivants : projets pas encore défini) | Au besoin |
| Intégration / valorisation de la présence des cours d’eau lors des projets urbanistiques | Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme | Au besoin |
| Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Entrer en communication avec les riverains concernés par les rejets individuels, assurer le suivi de leurs dossiers et faire supprimer les points noirs liés | Annuelle |
| Pollutions accidentelles aux cours d'eau et aux réseaux de collecte des eaux usées | Assurer la maintenance / évacuation du matériel (consommables) de lutte contre les pollutions accidentelles (HAP) | Au besoin |
| Outils de gestion des risques d’inondations | Favoriser la mise en place de groupes de travail "inondation" réunissant les communes et les gestionnaires de cours d'eau à l'échelle d'une vallée ou d'un sous-bassin versant | 2028 |
| Infractions environnementales le long des cours d’eau | Engager des agents constatateurs communaux / provinciaux | 2026 |
| Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE végétales émergentes) | Assurer une vigilance vis-à-vis de la problématique du transport des terres contaminées par la Renouée du Japon | Au besoin |
| Pollutions accidentelles aux cours d'eau et aux réseaux de collecte des eaux usées | Poursuivre les actions de terrain / dossiers lors d'évènements de pollutions accidentelles entre tous les acteurs concernés (communication, intervention, recherche de la source, mise en conformité (citernes), échantillonnage, ...) | Au besoin |
| Lutte contre les déchets diffus dans les cours d'eau | Soutenir Aer Aqua Terra dans leurs actions de nettoyage de cours d'eau (aides financière et technique) | Annuelle |
| Gestion des déversoirs d'orage | Accroître la vigilance en matière de dysfonctionnement de déversoirs d'orage | Annuelle |
| Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées | Mettre en œuvre des projets de déminéralisation (ex : arbres de pluie, retrait de revêtement impérméable, verdurisation, …) | 2027 |
| Campagne "Ici, commence la mer" | Répondre aux demandes de participation des citoyens, écoles, associations et entreprises dans la cadre de la campagne "ICLM" (ex : tags d'avaloirs) | Au besoin |
| Support d'information/sensibilisation du public | Suite à la publication de l'ouvrage « Histoire(s) en Gette » organiser un évènement grand public sur l'histoire de la relation entre l'homme et la rivière (ex : exposition, balade guidée, jeux, conférence, …) | Au besoin |
| Support d'information/sensibilisation du public | Réaliser une action de sensibilisation en faveur des batraciens (ex : sauvetage, inventaire, conférence, …) | Annuelle |
| Support d'information/sensibilisation du public | Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor (ex : conférence, visite guidée, …) | 2027 |
| Support d'information/sensibilisation du public | Organiser un évènement local le long de cours d'eau (ex : balade gourmande, promenade guidée, fête de quartier, concours photos, quizz, ….) : Balade le long du Pinchart et visite de la Station d'épuration InBW. | 2027 |
| Activités de sensibilisation destinées au jeune public | Relayer le programme d'animations scolaires du CRDG auprès des écoles (publiques/privées) | Annuelle |
| Supports d'information/sensibilisation du CRDG | Relayer les articles, la Lettre d'information et autres publications du CRDG (ex : via les bulletins communaux/associatifs, toutes-boîtes, sites Internet, réseaux sociaux, …) | Annuelle |
| Supports d'information/sensibilisation du CRDG | Emprunter du matériel d'exposition, de sensibilisation, d'animation ou de gestion du CRDG | Au besoin |
| Inventaire des points noirs le long des cours d’eau | Prendre part à l’inventaire de terrain 2023-2024 du CRDG et coordonner sa mise à jour | Au besoin |
| Redynamisation de l’assainissement autonome (AA) | Entrer en contact avec les habitants concernés par l'AA et assurer le suivi des dossiers et du bon fonctionnement des SEI via les obligations de la GPAA (+ Certibeau) | 2028 |
| Construction de nouveaux égouts | Installer / rénover des égouts dans les rues suivantes : (à déterminer) |
2028 |
| Campagne "Ici, commence la mer" | Valoriser le matériel de la campagne "ICLM" fourni par le CRDG (pochoirs, autocollants, ..) portant sur la prévention des rejets toxiques dans les avaloirs, éviers et WC | Annuelle |
| Infractions environnementales le long des cours d’eau | Faciliter les collaborations entre les agents constatateurs / sanctionnateurs communaux/provinciaux en matière de résolution des points noirs et assurer les suivis des dossiers des riverains concernéspar les PN jusqu'à leur résolution (constat, communication/courrier, vérification/contrôle, sanction) | Au besoin |
| Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau et abords | Restaurer la continuité longitudinale par des travaux aux cours d’eau (suppression d’obstacles au déplacement des poissons, remise à ciel ouvert, ...) dans les sites suivants : Pinchart (Sentier 81, Infrabel) | 2027 |
| Erosions naturelles de berges dommageables | Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs | 2026 |
| Entraves à l’écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles) | Gérer les entraves à l’écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs | 2026 |
| Travaux pour réduire les risques d’inondations par débordement de cours d’eau | Réaliser une étude hydrologique préalable à la réalisation de travaux de lutte contre les inondations par débordement de cours d’eau dans les vallées suivantes : Pinchart, Evaux | 2026/2027 |
| Entraves à l’écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles) | Lors de la gestion des entraves, utiliser des barrages flottants (du CRDG ou via le cahier des charges) pour récupérer les déchets flottants | Au besoin |
| Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets....) | Entrer en communication avec les propriétaires concernés, assurer le suivi de leurs dossiers et faire procéder à l’enlèvement, la réparation correspondant aux points noirs | 2027 |
| Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau et abords | Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs | Au besoin |
| Renforcements de berges dégradées (tunages, gabions, matériaux anarchiques) | Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des renforcements de berges correspondant aux points noirs | Au besoin |
| Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau et abords | Mettre à jour et mettre en œuvre le programme PARIS à l’échelle du bassin Dyle-Gette | Annuelle |
| Outils de gestion des risques d’inondations | Mettre à jour et mettre en œuvre le Programme PGRI à l'échelle du bassin Dyle-Gette | Annuelle |
| Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau et abords | Favoriser les méthodes du débardage à l'aide de chevaux et de l'élagage dans les cahiers des charges lors des travaux aux cours d'eau et abords | Au besoin |
| Inventaire des points noirs le long des cours d’eau | Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification et de gestion des partenaires (gestion des cours d’eau/visite annuelle, gestion des déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...) | 2027 |
| Pollutions accidentelles aux cours d'eau et aux réseaux de collecte des eaux usées | En matière de lutte contre les pollutions accidentelles, faire appel au marché cadre de la PBW (centrale d'achat et de service pour HAP) | Au besoin |
| Supports d'information/sensibilisation du CRDG | Valoriser les outils de sensiblisation thématiques du CRDG (ex : EEE, déchets diffus, inondations, castor, …) lors d'évènements | Au besoin |
| Journées wallonnes de l'Eau | Proposer une ou plusieurs activités originales grand public et public scolaire) à l'échelle locale à l'occasion des JWE | 2026 |
| Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau et abords | Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des cours d'eau et assurer leur entretien (restauration de ripisylves) dans les sites suivants : Pinchart | 2027 |
| Support d'information/sensibilisation du public | Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : Cressonnière, la Dyle au Douaire | 2028 |
| Entretien des zones humides (mares, étangs, marais) | Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Site du Buston | 2026 |
| Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides | Faire preuve de vigilance dans le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme, ou dans le cadre d'actes infractionnels | Au besoin |
| Protection et restauration des habitats aquatiques et semi-aquatiques | Assurer un nouveau statut de protection juridique pour les zones humides dans les sites suivants : Cressonnière | 2027 |
| Supports d'information/sensibilisation du CRDG | Accueillir le kit d'exposition "nos rivières sont fragiles" du CRDG | Au besoin |
| Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts (AC) | Autre engagement: Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées - identifier les mauvais raccordements au système de double réseau d'égouttage de Louvain-la-Neuve. | 2026/28 |
| Rejets individuels de particuliers dans les masses d'eau => cours d'eau | Autre engagement: Réduction des eaux de ruissellement dans le réseau de collecte des eaux pluviales - identifier les mauvais raccordements dans le réseau séparatif de Louvain-la-Neuve, et réduire les rejets dans le Lac de Louvain-la-Neuve | 2026/28 |
- De transmettre par mail la présente délibération et le programme d'actions au Contrat de Rivière Dyle-Gette.